TOP 芝版 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉

基準タイムテーブル(ダート・京都)

距離 クラス
1200m オープン以上 1:10.8 1:10.5 1:09.4 -
3勝クラス 1:10.9 1:11.3 1:12.1 1:09.7
2勝クラス 1:11.7 1:11.2 1:11.5 1:10.1
1勝クラス 1:12.1 1:11.9 1:11.0 1:11.5
未勝利 1:12.9 1:12.3 1:13.0 1:11.8
新馬 1:12.9 1:12.2 - -
1400m オープン以上 1:23.5 1:23.2 1:23.8 -
3勝クラス 1:23.8 1:24.1 1:22.2 1:23.3
2勝クラス 1:24.3 1:23.5 1:23.0 -
1勝クラス 1:24.7 1:24.8 1:23.6 1:23.0
未勝利 1:25.7 1:25.7 1:24.5 1:24.2
新馬 1:25.8 1:25.1 1:24.4 1:24.7
1800m オープン以上 1:51.6 1:50.2 1:49.2 1:47.5
3勝クラス 1:51.7 1:51.1 1:49.4 1:48.4
2勝クラス 1:52.6 1:53.2 1:50.8 1:50.6
1勝クラス 1:53.2 1:52.6 1:51.9 1:51.7
未勝利 1:54.3 1:54.2 1:54.0 1:53.0
新馬 1:54.7 1:55.3 1:51.9 -
1900m オープン以上 1:57.6 1:57.9 - -
3勝クラス 1:58.4 - - -
2勝クラス 1:59.3 1:58.2 1:57.6 1:57.0
1勝クラス 2:00.2 - 1:59.1 -
未勝利 2:01.9 2:00.2 2:01.1 1:59.1