TOP 芝版 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉

基準タイムテーブル(ダート・札幌)

距離 クラス
1000m 2勝クラス 58.8 58.7 - -
1勝クラス 59.3 59.1 58.3 58.7
未勝利 59.4 59.1 58.7 58.3
1700m オープン以上 1:44.2 1:43.8 - 1:42.8
3勝クラス 1:45.1 - 1:42.9 -
2勝クラス 1:45.7 1:46.1 1:43.6 -
1勝クラス 1:46.2 1:46.1 1:44.7 1:44.5
未勝利 1:47.2 1:46.8 1:45.3 1:45.6
新馬 1:47.9 1:47.0 1:46.3 -
2400m 1勝クラス 2:36.3 2:36.1 - -
未勝利 2:37.8 - - -