TOP

京都 2R: 3歳未勝利 1800m(ダ)

京都
中山

出走評価表(想定馬場=良)

的中 印=(◎-○-▲) 人気=(1-3-2) 三連単の配当(2,070円)
結果印 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
14 1 ブラストビート 秋山稔 追 43.1 50.0 39.1 62.9 42.6 41.6 58.9 43.9 57.7 54.4 40.5
6▲ 2 キングズテイル 小沢 先 52.9 50.0 46.5 41.1 49.7 41.1 40.9 43.9 57.7 54.4 61.5
2○ 3 ヴィエントデコラ 岩田望 先 62.9 50.0 59.5 61.2 66.1 57.5 40.9 51.0 50.9 54.4 57.4
8 4 カイキアス 国分優 差 40.3 50.0 37.1 41.1 42.6 38.9 56.9 51.0 44.0 26.0 47.0
4▲ 5 サンライズアーサー 川田 追 57.9 50.0 47.7 44.6 49.7 69.2 58.9 28.8 57.7 54.4 57.7
12 6 イーグルチョイス ▲森田 追 40.4 50.0 61.9 62.9 42.6 38.1 58.9 28.8 57.7 54.4 30.9
1◎ 7 サヴォアフェール 松山 先 75.9 50.0 59.9 62.9 76.0 60.7 40.9 51.0 57.7 54.4 71.2
9▲ 8 ロードステラート ルメール 逃 54.8 50.0 52.6 44.6 59.0 69.2 36.9 51.0 57.7 54.4 53.6
10 9 ウシワカマル △柴田裕 追 41.1 50.0 61.9 41.1 42.6 39.5 58.9 61.7 50.9 54.4 38.6
3▲ 10 ブラックコーラル 吉村 逃 57.3 50.0 51.4 61.2 57.2 45.3 36.9 61.7 50.9 54.4 58.0
16 11 サンライズマシュー 西村淳 逃 39.6 50.0 38.1 42.0 42.6 51.5 36.9 48.3 50.9 54.4 46.0
11 12 ニシノエビガタメ 池添 追 44.0 50.0 38.1 62.9 42.6 50.9 58.9 48.3 50.9 26.0 42.1
15穴 13 テーオータウンズ 高杉 差 49.5 50.0 42.1 46.3 46.3 48.9 56.9 59.0 57.7 54.4 51.6
13穴 14 アイルトン 団野 先 50.9 50.0 61.9 41.1 52.8 50.4 40.9 59.0 37.1 40.2 53.2
7穴 15 ピコオーバル 菱田 追 45.4 50.0 61.9 42.0 42.6 44.5 58.9 56.3 23.4 54.4 44.9
5穴 16 スマートグロワール 北村友 追 44.1 50.0 40.6 42.0 45.1 52.8 58.9 56.3 37.1 54.4 45.8

評価項目の説明

ペース予想

逃げ馬が3頭おり、前半はハイペース展開が予想されます。
前半のハイペースで後半はやや失速する展開となりそうです。
ペースを作るのはサヴォアフェール, ヴィエントデコラあたりでしょう。

有力馬の評価

◎ サヴォアフェール

  • 前走のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-1-0-0
  • F.ジェルー騎手から、松山 弘平騎手に乗り代わり、プラス評価

○ ヴィエントデコラ

  • このレースと同条件のレースで2着の実績あり
  • 過去4走の成績: 0-2-1-1
  • 当条件での成績: 1着0回、2着1回、3着0回、着外0回

▲ サンライズアーサー

  • 3枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-1-0-2
  • 小沢 大仁騎手から、川田 将雅騎手に乗り代わり、プラス評価

▲ ブラックコーラル

  • このレースと同条件のレースで2着の実績あり
  • 過去4走の成績: 0-2-1-1
  • 当条件での成績: 1着0回、2着1回、3着0回、着外0回
  • C.ホ騎手から、吉村 誠之助騎手に乗り代わり、プラス評価

▲ ロードステラート

  • このレースと同条件のレースで2着・6着の実績あり
  • 過去4走の成績: 0-1-1-2
  • 当条件での成績: 1着0回、2着1回、3着0回、着外1回
  • 富田 暁騎手から、C.ルメール騎手に乗り代わり、プラス評価

▲ キングズテイル

  • このレースと同条件のレースで(中)の実績あり
  • 前走のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-0-1-1

コース情報

3枠がやや不利