| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | 1 | ブルーサーマル | 内田博 | 追 | 64.2 | 50.0 | 69.8 | 50.0 | 59.4 | 45.1 | 40.2 | 44.4 | 54.0 | 58.0 | 63.6 |
| 16 | 穴 | 2 | サプーズ | 原 | 先 | 44.7 | 50.0 | 43.0 | 50.0 | 41.6 | 43.0 | 68.6 | 44.4 | 54.0 | 53.2 | 44.5 |
| 4 | 3 | マスカルポーネ | 武藤 | 追 | 42.6 | 50.0 | 43.0 | 50.0 | 41.6 | 43.5 | 40.2 | 44.0 | 54.0 | 58.0 | 43.3 | |
| 1 | ◎ | 4 | ホールドザデイ | 木幡巧 | 逃 | 65.6 | 50.0 | 66.1 | 50.0 | 59.8 | 44.6 | 54.4 | 44.0 | 54.0 | 34.4 | 71.4 |
| 12 | ▲ | 5 | ティンブロポップ | 横山和 | 追 | 56.4 | 50.0 | 40.8 | 50.0 | 41.6 | 63.9 | 40.2 | 36.3 | 22.3 | 48.5 | 64.0 |
| 8 | 6 | トラストレガート | 吉田豊 | 追 | 40.1 | 50.0 | 40.8 | 50.0 | 41.6 | 35.2 | 40.2 | 36.3 | 61.9 | 58.0 | 41.5 | |
| 5 | 穴 | 7 | グラスハーティー | 大野 | 差 | 45.4 | 50.0 | 48.3 | 50.0 | 52.1 | 47.5 | 54.4 | 47.5 | 54.0 | 34.4 | 47.7 |
| 9 | 8 | アリストクラット | ▲石田 | 差 | 43.7 | 50.0 | 45.3 | 50.0 | 41.6 | 39.9 | 54.4 | 47.5 | 54.0 | 58.0 | 43.3 | |
| 14 | 穴 | 9 | アンデルストープ | 丹内 | 差 | 47.9 | 50.0 | 40.8 | 50.0 | 50.0 | 55.3 | 54.4 | 44.4 | 38.1 | 48.5 | 48.7 |
| 10 | 10 | バーヴァンシー | ▲舟山 | 追 | 40.1 | 50.0 | 57.9 | 50.0 | 43.1 | 47.5 | 40.2 | 44.4 | 54.0 | 34.4 | 42.2 | |
| 3 | 穴 | 11 | ハングローズ | 佐々木 | 追 | 56.4 | 50.0 | 50.5 | 50.0 | 53.5 | 55.4 | 40.2 | 56.7 | 61.9 | 58.0 | 54.8 |
| 7 | ▲ | 12 | ポイズンオーク | 横山武 | 先 | 57.5 | 50.0 | 54.2 | 50.0 | 58.3 | 74.4 | 68.6 | 56.7 | 46.0 | 58.0 | 48.4 |
| 15 | 13 | ナンヨーリクエスト | △長浜 | 追 | 31.6 | 50.0 | 40.8 | 50.0 | 41.6 | 47.0 | 40.2 | 58.1 | 38.1 | 34.4 | 34.4 | |
| 11 | 14 | フラクタル | 石橋脩 | 差 | 44.4 | 50.0 | 43.5 | 50.0 | 41.6 | 49.4 | 54.4 | 58.1 | 54.0 | 58.0 | 42.5 | |
| 13 | ▲ | 15 | ジャストマイウェイ | 三浦 | 逃 | 61.9 | 50.0 | 66.1 | 50.0 | 75.1 | 62.4 | 54.4 | 68.6 | 46.0 | 58.0 | 51.6 |
| 6 | ▲ | 16 | フィーユレアル | 横山琉 | 差 | 57.5 | 50.0 | 49.2 | 50.0 | 57.7 | 45.9 | 54.4 | 68.6 | 54.0 | 48.5 | 58.3 |
8枠、7枠が有利
3枠がやや不利