TOP

中山 6R: 3歳未勝利 2000m(芝)

京都
中山

出走評価表

外れ 印=(○-◎--) 人気=(1-2-9) 三連単の配当(22,000円)
結果印 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
17 1 ハロングロットル ▲遠藤 追 36.7 50.0 41.7 50.0 41.0 38.3 41.9 62.7 47.7 50.0 37.9
12 2 シデンイッセン 横山和 差 43.5 50.0 44.4 50.0 46.8 61.1 47.3 62.7 31.4 50.0 42.3
3 3 ウインターブレス 原 差 43.2 50.0 44.0 50.0 46.5 42.9 47.3 66.2 64.0 50.0 43.2
6穴 4 ゼータレティクル 丹内 先 49.6 50.0 45.1 50.0 49.5 54.3 66.2 66.2 47.7 50.0 47.5
13 5 ウインベルチェーロ △長浜 差 40.1 50.0 43.4 50.0 41.0 45.4 47.3 42.2 31.4 50.0 41.4
8穴 6 アイスアンドスノー 佐々木 先 48.2 50.0 51.8 50.0 49.3 54.9 66.2 42.2 72.2 50.0 43.8
2◎ 7 エリュグレイス 横山武 差 67.0 50.0 64.4 50.0 59.8 68.7 47.3 36.2 47.7 50.0 66.6
10 8 ウインリフレクト ▲舟山 追 42.2 50.0 66.5 50.0 41.7 46.8 41.9 36.2 47.7 50.0 39.8
9穴 9 ノーブルジャッカル 武藤 追 44.7 50.0 40.2 50.0 41.0 44.6 41.9 54.2 47.7 50.0 48.6
15 10 マイネルアイフェル 柴田大 差 38.3 50.0 40.7 50.0 41.0 40.6 47.3 54.2 47.7 50.0 39.3
1○ 11 サトノマティーニ 北村宏 追 65.9 50.0 63.3 50.0 74.2 48.9 41.9 56.7 47.7 50.0 64.8
14▲ 12 アドマイヤウルトラ 荻野極 差 55.0 50.0 66.5 50.0 47.6 52.7 47.3 56.7 55.9 50.0 54.1
7▲ 13 マナイアカラニ 菊沢 差 57.7 50.0 45.5 50.0 68.6 43.7 47.3 44.7 64.0 50.0 58.0
5 14 アンヴデット 丸山 追 40.7 50.0 41.3 50.0 43.2 47.1 41.9 44.7 47.7 50.0 42.2
11▲ 15 ガードオブオナー 戸崎圭 差 52.5 50.0 51.4 50.0 52.8 73.1 47.3 44.7 47.7 50.0 50.2
16穴 16 グルノーブル 原田和 逃 47.3 50.0 40.2 50.0 41.0 35.0 68.9 43.2 47.7 50.0 49.7
4▲ 17 ベアドッキューン 松岡 追 63.7 50.0 63.3 50.0 57.6 46.8 41.9 43.2 47.7 50.0 66.2
18▲ 18 タイセイスタナー 津村 逃 63.8 50.0 46.5 50.0 57.6 55.1 68.9 43.2 55.9 50.0 64.6

評価項目の説明

ペース予想

逃げ・先行馬が少なく、前半はスローペース展開が予想されます。
スローペースからの瞬発力勝負となりそうです。
ペースを作るのはタイセイスタナー, ゼータレティクルあたりでしょう。

有力馬の評価

◎ エリュグレイス

  • 前走のタイムが優秀
  • 4枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-1-0-0

○ サトノマティーニ

  • 前走のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-0-1-0

▲ タイセイスタナー

  • 前走のタイムが優秀
  • 脚質が逃げの馬が少なく、ペース的に有利
  • 過去4走の成績: 0-0-0-1
  • 津村明騎手から、津村 明秀騎手に乗り代わり、プラス評価

▲ ベアドッキューン

  • 前走のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-0-1-0

▲ マナイアカラニ

  • 過去4走の成績: 0-0-0-1
  • 菊沢一騎手から、菊沢 一樹騎手に乗り代わり、プラス評価

▲ アドマイヤウルトラ

  • 過去4走の成績: 0-0-1-2
  • T.マーカンド騎手から、荻野極騎手に乗り代わり、マイナス評価

▲ ガードオブオナー

  • 過去4走の成績: 0-1-0-2

コース情報

2枠、1枠が有利
4枠がやや不利