TOP

京都 6R: 3歳未勝利 1600m(芝)

京都
中山

出走評価表(想定馬場=良)

的中 印=(◎-▲-▲) 人気=(2-5-4) 三連単の配当(31,900円)
結果 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
17 1 リノルアナ 小沢 51.9 50.0 39.5 40.3 59.2 37.9 60.6 40.6 57.0 50.0 53.8
9 2 マカナアネラ 角田和 46.8 50.0 45.7 43.3 44.0 43.0 58.4 40.6 48.0 50.0 49.0
11 3 ジーティーウタマロ 古川吉 37.8 50.0 38.5 39.3 38.3 40.7 58.4 38.5 39.0 50.0 39.6
1 4 マゲバスピード 川田 65.0 50.0 60.2 60.1 65.4 73.2 40.8 38.5 57.0 50.0 62.8
10 5 フレッチャアズーラ 岩田望 63.2 50.0 59.7 59.1 62.5 60.5 40.8 41.2 39.0 50.0 63.6
5 6 クラウンインジエア 藤岡佑 46.7 50.0 59.1 59.1 44.1 54.6 40.8 41.2 21.1 50.0 45.1
13 7 リサシテーション 浜中 43.6 50.0 40.0 40.8 47.0 54.8 60.6 70.5 57.0 50.0 41.6
8 8 ブランヴァンダイク 西村淳 60.4 50.0 60.2 62.0 61.6 53.5 40.8 70.5 48.0 50.0 58.4
16 9 マコトアディントン ハマーハン 37.9 50.0 62.2 37.4 38.3 51.5 40.8 42.5 57.0 50.0 36.6
18 10 アルビオン ★河原田 39.9 50.0 62.2 62.0 38.3 34.8 60.6 42.5 48.0 50.0 33.3
15 11 テイエムプレミラン 酒井 31.9 50.0 36.4 38.4 38.3 39.5 36.5 56.0 57.0 50.0 34.2
3 12 ラミエルノムスコ 武豊 54.9 50.0 42.6 42.8 52.1 60.0 60.6 56.0 57.0 50.0 56.4
14 13 オーロアルジェント 鮫島駿 51.9 50.0 41.6 62.0 44.9 49.7 60.6 54.6 48.0 50.0 51.9
4 14 サトノカスターニャ 坂井 40.7 50.0 40.6 41.3 39.9 62.8 40.8 54.6 39.0 50.0 42.9
6 15 メイショウノヴァス 田口 53.6 50.0 50.4 50.7 50.7 43.6 58.4 54.6 57.0 50.0 54.1
7 16 オックスアイ 吉村 62.2 50.0 59.1 59.1 63.9 46.2 58.4 52.5 57.0 50.0 59.4
12 17 キシャール 松若 50.4 50.0 41.6 42.3 49.9 43.0 40.8 52.5 57.0 50.0 56.2
2 18 ララファキュルテ 団野 61.3 50.0 60.2 60.1 61.6 50.7 40.8 52.5 57.0 50.0 60.9

評価項目の説明

ペース予想

評価の高い逃げ・先行馬が多く、前半はハイペース展開が予想されます。
前半のハイペースで後半はやや失速する展開となりそうです。
ペースを作るのはマゲバスピード, フレッチャアズーラあたりでしょう。

有力馬の評価

マゲバスピード

  • 前走のタイムが優秀
  • 2枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-2-0-0
  • 高杉吏騎手から、川田 将雅騎手に乗り代わり、プラス評価

フレッチャアズーラ

  • 前走のタイムが優秀
  • 3枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-1-1-0

オックスアイ

  • 過去4走の成績: 0-0-1-0
  • 吉村誠騎手から、吉村 誠之助騎手に乗り代わり、プラス評価

ララファキュルテ

  • 前走のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-1-0-0
  • 和田竜騎手から、団野 大成騎手に乗り代わり、プラス評価

ブランヴァンダイク

  • 4枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-1-0-0

ラミエルノムスコ

  • 6枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-0-2
  • F.ジェルー騎手から、武豊騎手に乗り代わり、プラス評価

メイショウノヴァス

  • 過去4走の成績: 0-1-0-1

コース情報

4枠が大幅に有利
6枠が有利
5枠、3枠、1枠、2枠がやや不利