| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | マイネルケレリウス | 吉村 | 追 | 43.3 | 54.1 | 35.2 | 48.5 | 49.4 | 38.4 | 43.8 | 53.8 | 46.2 | 50.0 | 51.6 | |
| 10 | 2 | サトノグランツ | ハマーハン | 追 | 39.9 | 54.1 | 52.1 | 45.7 | 44.6 | 38.5 | 43.8 | 49.1 | 64.1 | 50.0 | 34.4 | |
| 5 | 3 | ドクタードリトル | 団野 | 追 | 33.8 | 54.1 | 37.7 | 35.0 | 37.0 | 43.0 | 43.8 | 55.2 | 50.7 | 50.0 | 42.6 | |
| 13 | 穴 | 4 | オールナット | 西村淳 | 追 | 52.2 | 54.1 | 54.7 | 59.0 | 41.2 | 48.3 | 43.8 | 64.2 | 46.2 | 50.0 | 50.8 |
| 6 | 5 | コーチェラバレー | 鮫島駿 | 追 | 51.0 | 27.5 | 54.4 | 56.9 | 48.1 | 42.5 | 43.8 | 64.2 | 55.2 | 50.0 | 54.7 | |
| 1 | ◎ | 6 | ゲルチュタール | 坂井 | 差 | 63.9 | 54.1 | 67.9 | 57.5 | 53.8 | 58.9 | 49.0 | 40.4 | 46.2 | 50.0 | 59.2 |
| 2 | ▲ | 7 | ファミリータイム | 松山 | 先 | 59.3 | 54.1 | 58.3 | 43.3 | 50.3 | 54.1 | 67.2 | 40.4 | 46.2 | 50.0 | 60.5 |
| 7 | 穴 | 8 | ヤマニンブークリエ | 横山典 | 差 | 51.2 | 54.1 | 49.8 | 61.2 | 53.8 | 45.7 | 49.0 | 39.5 | 46.2 | 50.0 | 45.8 |
| 3 | 9 | リビアングラス | 岩田康 | 先 | 32.2 | 54.1 | 46.4 | 35.0 | 31.5 | 42.6 | 67.2 | 39.5 | 46.2 | 50.0 | 29.4 | |
| 9 | ▲ | 10 | サブマリーナ | 武豊 | 追 | 53.2 | 54.1 | 44.2 | 60.3 | 51.4 | 55.6 | 43.8 | 60.1 | 64.1 | 50.0 | 49.9 |
| 8 | ○ | 11 | シャイニングソード | 川田 | 追 | 61.9 | 27.5 | 64.1 | 61.2 | 64.6 | 74.4 | 43.8 | 60.1 | 64.1 | 50.0 | 51.0 |
| 12 | 穴 | 12 | ライラック | 藤岡佑 | 追 | 52.4 | 54.1 | 38.2 | 38.1 | 66.6 | 52.9 | 43.8 | 41.7 | 46.2 | 50.0 | 64.2 |
| 11 | ▲ | 13 | マイネルクリソーラ | 岩田望 | 先 | 55.5 | 54.1 | 46.9 | 48.3 | 57.8 | 55.0 | 67.2 | 41.7 | 28.3 | 50.0 | 55.8 |
4枠が大幅に有利
7枠、3枠、1枠が有利
8枠、5枠、6枠が大幅に不利