TOP

京都 10R: 大津特別 1800m(ダ)

京都
中山

出走評価表(想定馬場=良)

外れ 印=(▲-穴-○) 人気=(1-7-3) 三連単の配当(18,260円)
結果 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
4 1 キングブルー 藤岡佑 59.3 52.5 49.0 68.5 58.1 57.0 45.1 40.0 44.7 57.4 54.4
14 2 アスクキングコング 松若 40.5 52.5 65.4 43.0 41.3 43.9 45.1 40.0 44.7 36.3 41.4
16 3 ワンダースティング 太宰 44.1 52.5 40.0 44.7 47.7 39.6 61.8 50.9 56.0 36.3 45.5
9 4 メイショウタイピン 角田和 47.3 52.5 53.5 46.1 48.8 43.7 61.8 50.9 50.4 57.4 43.6
12 5 バトンインディ 吉村 39.3 52.5 39.0 41.1 42.1 45.5 61.8 32.2 44.7 57.4 36.4
10 6 スマートカイロス 坂井 59.5 52.5 46.4 68.5 45.0 66.2 61.8 32.2 56.0 57.4 53.8
8 7 メイショウヤシマ 松山 66.7 12.5 57.0 46.7 62.1 65.0 64.2 54.0 67.3 57.4 72.3
3 8 ショーダンサー 国分優 65.2 52.5 65.1 68.5 66.1 37.5 45.1 54.0 56.0 57.4 62.1
15 9 グラティアスミノル 亀田 38.2 52.5 42.9 41.4 42.1 43.1 40.3 64.1 44.7 57.4 38.1
7 10 アルベリック 鮫島駿 42.2 52.5 42.0 40.0 41.3 52.1 40.3 64.1 44.7 57.4 44.7
13 11 トーアシオン 藤懸 36.1 52.5 44.3 44.6 42.1 39.0 40.3 45.4 22.1 36.3 39.1
1 12 バッケンレコード 武豊 57.8 52.5 61.3 50.2 66.0 64.7 40.3 45.4 44.7 36.3 59.8
2 13 マイティマイティー 岩田望 52.3 52.5 65.4 54.6 42.8 60.8 61.8 54.8 56.0 36.3 49.7
5 14 メイショウカシワデ 岩田康 58.3 52.5 50.0 52.0 66.7 50.0 45.1 54.8 56.0 44.7 60.2
6 15 トゥルブレンシア 団野 48.8 52.5 39.1 47.3 45.0 51.7 40.3 58.6 56.0 57.4 51.9
11 16 メイケイロゼッタ 酒井 44.1 52.5 39.5 42.7 42.8 40.3 45.1 58.6 56.0 57.4 47.1

評価項目の説明

ペース予想

逃げ・先行馬が少なく、前半はスローペース展開が予想されます。
スローペースからの瞬発力勝負となりそうです。
ペースを作るのはメイショウヤシマ, スマートカイロスあたりでしょう。

有力馬の評価

メイショウヤシマ

  • 前走のタイムが優秀
  • 脚質が逃げの馬が少なく、ペース的に有利
  • 過去4走の成績: 2-1-0-1
  • 武豊騎手から、松山 弘平騎手に乗り代わり、プラス評価

ショーダンサー

  • 2走前のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 1-1-1-1

スマートカイロス

  • 3枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 1-0-0-3
  • 古川奈騎手から、坂井 瑠星騎手に乗り代わり、プラス評価

キングブルー

  • 過去4走の成績: 0-1-0-3

メイショウカシワデ

  • このレースと同条件のレースで3着・8着の実績あり
  • 3走前のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-1-2-1
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着1回、着外1回

バッケンレコード

  • このレースと同条件のレースで3着・2着の実績あり
  • 過去4走の成績: 1-1-1-1
  • 当条件での成績: 1着0回、2着1回、3着1回、着外0回

コース情報

3枠がやや不利