| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 穴 | 1 | ココソラーレ | ▲橋木 | 追 | 50.6 | 52.4 | 51.7 | 50.0 | 50.0 | 36.3 | 59.3 | 43.7 | 57.2 | 53.7 | 48.5 |
| 14 | 2 | チョウギャル | 加藤 | 追 | 32.4 | 52.4 | 41.8 | 50.0 | 43.4 | 28.4 | 59.3 | 43.7 | 38.3 | 22.6 | 31.7 | |
| 9 | ▲ | 3 | ビタールート | ◇永島 | 逃 | 60.2 | 52.4 | 48.5 | 50.0 | 48.8 | 52.1 | 35.8 | 42.4 | 57.2 | 53.7 | 66.9 |
| 1 | ▲ | 4 | ミトノリン | 斎藤 | 差 | 54.5 | 52.4 | 52.0 | 50.0 | 51.3 | 52.4 | 57.2 | 42.4 | 66.7 | 53.7 | 52.3 |
| 2 | ▲ | 5 | マイネルユーゲント | 丹内 | 逃 | 52.5 | 52.4 | 55.2 | 50.0 | 53.6 | 72.5 | 35.8 | 47.7 | 57.2 | 53.7 | 51.8 |
| 17 | 6 | メイショウボンテン | ◇今村 | 差 | 44.3 | 52.4 | 43.7 | 50.0 | 43.4 | 58.4 | 57.2 | 47.7 | 38.3 | 53.7 | 42.7 | |
| 4 | 穴 | 7 | ティンクルバレット | ☆西塚 | 差 | 47.5 | 52.4 | 43.7 | 50.0 | 45.3 | 52.2 | 57.2 | 37.5 | 38.3 | 53.7 | 47.2 |
| 5 | 穴 | 8 | ウインドトリック | 国分恭 | 先 | 51.7 | 52.4 | 46.1 | 50.0 | 50.3 | 52.4 | 40.0 | 37.5 | 57.2 | 53.7 | 54.1 |
| 15 | 9 | アジーザム | ★河原田 | 先 | 44.5 | 52.4 | 50.0 | 50.0 | 45.3 | 39.9 | 40.0 | 45.9 | 57.2 | 53.7 | 46.1 | |
| 12 | 10 | ナムラトレビアン | 横山琉 | - | 44.6 | 9.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 50.0 | 49.9 | 50.0 | |
| 6 | 11 | トゥモローズウェイ | 菊沢 | 差 | 45.0 | 52.4 | 43.7 | 50.0 | 44.3 | 52.1 | 57.2 | 42.8 | 57.2 | 53.7 | 43.4 | |
| 11 | 12 | ディオスデルマール | △柴田裕 | 追 | 42.3 | 52.4 | 42.7 | 50.0 | 43.4 | 47.4 | 59.3 | 42.8 | 38.3 | 53.7 | 40.5 | |
| 8 | ▲ | 13 | ハルヒメ | ▲小林美 | 逃 | 61.8 | 52.4 | 63.6 | 50.0 | 55.5 | 55.3 | 35.8 | 58.7 | 57.2 | 53.7 | 64.0 |
| 16 | ◎ | 14 | ゴッドレイ | 松若 | 先 | 69.0 | 52.4 | 83.6 | 50.0 | 86.3 | 59.5 | 40.0 | 58.7 | 57.2 | 53.7 | 59.1 |
| 10 | 穴 | 15 | イソダ | ▲石田 | 追 | 49.1 | 52.4 | 46.4 | 50.0 | 47.2 | 44.0 | 59.3 | 58.7 | 38.3 | 53.7 | 48.0 |
| 18 | 16 | フィティテラ | 太宰 | 差 | 46.2 | 52.4 | 46.4 | 50.0 | 43.4 | 54.8 | 57.2 | 66.7 | 38.3 | 53.7 | 44.7 | |
| 3 | ○ | 17 | エコロアビス | ▲田山 | 追 | 68.6 | 52.4 | 49.1 | 50.0 | 55.3 | 54.1 | 59.3 | 66.7 | 57.2 | 53.7 | 70.1 |
| 13 | 18 | トリアングルレディ | ▲大久保 | 先 | 35.3 | 52.4 | 41.8 | 50.0 | 43.4 | 38.2 | 40.0 | 66.7 | 38.3 | 22.6 | 38.8 |
8枠、7枠が有利
4枠がやや不利