| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ▲ | 1 | デリシュー | ▲石田 | 先 | 53.7 | 50.0 | 40.6 | 50.0 | 50.6 | 44.0 | 67.9 | 49.6 | 50.0 | 50.0 | 52.0 |
| 8 | 穴 | 2 | イゾレエオリア | 横山琉 | 差 | 48.3 | 50.0 | 48.3 | 50.0 | 54.1 | 45.3 | 48.6 | 57.6 | 50.0 | 50.0 | 48.0 |
| 11 | ▲ | 3 | エイシンジェンマ | 川又 | 追 | 62.3 | 50.0 | 56.3 | 50.0 | 61.4 | 41.3 | 43.1 | 42.2 | 50.0 | 50.0 | 64.8 |
| 7 | 4 | アスクメークシェア | ▲古川奈 | 追 | 43.0 | 50.0 | 39.9 | 50.0 | 38.9 | 53.2 | 43.1 | 42.2 | 50.0 | 50.0 | 47.0 | |
| 6 | 5 | マイバラード | 菊沢 | 追 | 44.4 | 50.0 | 43.7 | 50.0 | 47.9 | 52.5 | 43.1 | 65.0 | 56.4 | 50.0 | 45.1 | |
| 12 | 6 | モルビド | ▲和田陽 | 追 | 43.7 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 55.2 | 38.2 | 43.1 | 65.0 | 24.5 | 50.0 | 44.1 | |
| 3 | 穴 | 7 | プレデスティナーレ | 秋山稔 | 追 | 46.1 | 50.0 | 33.9 | 50.0 | 53.3 | 49.7 | 43.1 | 46.6 | 69.1 | 50.0 | 48.0 |
| 1 | 穴 | 8 | ヤコブセン | 斎藤 | 差 | 48.7 | 50.0 | 48.3 | 50.0 | 43.3 | 54.0 | 48.6 | 46.6 | 56.4 | 50.0 | 49.4 |
| 13 | ▲ | 9 | アロガントシェイム | ▲森田 | 先 | 50.9 | 50.0 | 47.3 | 50.0 | 38.9 | 38.8 | 67.9 | 61.7 | 50.0 | 50.0 | 49.6 |
| 4 | ○ | 10 | マイネルアレス | 丹内 | 差 | 65.1 | 50.0 | 58.9 | 50.0 | 70.3 | 77.4 | 48.6 | 61.7 | 56.4 | 50.0 | 59.5 |
| 10 | 11 | サラダ | ▲田山 | 差 | 45.9 | 50.0 | 73.2 | 50.0 | 47.9 | 55.2 | 48.6 | 41.3 | 50.0 | 50.0 | 41.8 | |
| 14 | 12 | ジーティービジン | ▲水沼 | 追 | 32.8 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 39.8 | 42.2 | 43.1 | 41.3 | 37.3 | 50.0 | 35.1 | |
| 2 | ◎ | 13 | マイネルアウルム | ▲石神道 | 追 | 70.6 | 50.0 | 54.5 | 50.0 | 61.4 | 55.2 | 43.1 | 39.5 | 50.0 | 50.0 | 73.6 |
| 9 | 14 | ダノンピクチャー | ▲舟山 | 先 | 44.4 | 50.0 | 45.1 | 50.0 | 37.0 | 52.9 | 67.9 | 39.5 | 50.0 | 50.0 | 42.0 |
4枠、6枠、2枠が有利
3枠、7枠、8枠がやや不利