| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ○ | 1 | ブレゲアン | 三浦 | 先 | 63.0 | 53.8 | 49.2 | 50.0 | 60.2 | 60.6 | 62.1 | 45.9 | 52.3 | 55.6 | 63.6 |
| 10 | 2 | サカイシューター | 木幡育 | 差 | 38.4 | 53.8 | 28.6 | 50.0 | 41.5 | 43.9 | 50.8 | 44.1 | 57.2 | 55.6 | 33.6 | |
| 12 | 3 | パルヴェニュー | ▲佐藤 | 差 | 41.7 | 25.4 | 52.2 | 50.0 | 41.5 | 41.9 | 50.8 | 44.1 | 42.4 | 55.6 | 46.4 | |
| 7 | 4 | コスモフレディ | 柴田大 | 差 | 43.3 | 53.8 | 48.8 | 50.0 | 41.5 | 43.6 | 50.8 | 35.6 | 57.2 | 39.9 | 43.5 | |
| 4 | ◎ | 5 | ドゥマーヴェリック | ルメール | 先 | 72.6 | 53.8 | 73.3 | 50.0 | 72.7 | 74.4 | 62.1 | 35.6 | 57.2 | 55.6 | 68.8 |
| 中止 | 6 | リーゼントジェイド | 松岡 | 追 | 39.9 | 53.8 | 46.2 | 50.0 | 41.5 | 49.0 | 39.4 | 48.7 | 42.4 | 55.6 | 34.6 | |
| 13 | 7 | カガバベル | 江田照 | 追 | 40.6 | 53.8 | 50.0 | 50.0 | 42.8 | 43.8 | 39.4 | 48.7 | 42.4 | 29.4 | 43.1 | |
| 11 | 穴 | 8 | ティアップドライブ | ▲遠藤 | 先 | 44.6 | 53.8 | 50.7 | 50.0 | 41.5 | 42.7 | 62.1 | 43.1 | 42.4 | 55.6 | 41.3 |
| 1 | ▲ | 9 | コーリンカルベラ | 吉田豊 | 追 | 55.3 | 53.8 | 51.2 | 50.0 | 57.0 | 43.3 | 39.4 | 43.1 | 57.2 | 55.6 | 58.0 |
| 3 | ▲ | 10 | マリンバンカー | ▲上里 | 差 | 54.2 | 53.8 | 42.5 | 50.0 | 49.0 | 45.3 | 50.8 | 55.1 | 57.2 | 55.6 | 57.2 |
| 5 | 穴 | 11 | ジャクソン | 丸田 | 追 | 48.4 | 53.8 | 43.3 | 50.0 | 46.6 | 46.3 | 39.4 | 55.1 | 57.2 | 55.6 | 48.3 |
| 8 | ▲ | 12 | ブレードサクセス | 横山武 | 先 | 62.4 | 53.8 | 57.5 | 50.0 | 61.5 | 69.2 | 62.1 | 57.6 | 57.2 | 55.6 | 57.0 |
| 2 | ▲ | 13 | ファルコンミノル | 木幡巧 | 追 | 52.6 | 53.8 | 58.7 | 50.0 | 60.2 | 48.7 | 39.4 | 57.6 | 57.2 | 39.9 | 52.3 |
| 9 | 穴 | 14 | プルメリアクヒオ | △長浜 | 先 | 49.3 | 53.8 | 57.3 | 50.0 | 50.9 | 49.8 | 62.1 | 67.8 | 22.8 | 29.4 | 51.7 |
| 6 | 15 | メトロポリターナ | 原 | 追 | 43.5 | 25.4 | 40.4 | 50.0 | 41.5 | 47.5 | 39.4 | 67.8 | 47.4 | 55.6 | 50.4 |
8枠、7枠が有利
3枠がやや不利