| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | プレザントトーン | ◇今村 | 差 | 44.7 | 50.0 | 42.3 | 50.0 | 47.0 | 51.0 | 51.2 | 43.9 | 54.4 | 56.5 | 43.8 | |
| 8 | 2 | ルパピヨンブラン | ▲古川奈 | 逃 | 37.6 | 50.0 | 40.3 | 50.0 | 40.5 | 46.0 | 51.2 | 50.6 | 48.3 | 32.6 | 40.5 | |
| 10 | 3 | ブラッドムーン | ▲田山 | 差 | 44.3 | 50.0 | 43.7 | 50.0 | 40.5 | 47.9 | 51.2 | 29.6 | 66.6 | 56.5 | 43.9 | |
| 14 | ▲ | 4 | リアライズブルーム | 川田 | 差 | 53.7 | 50.0 | 65.2 | 50.0 | 48.4 | 77.4 | 51.2 | 29.6 | 48.3 | 32.6 | 50.3 |
| 11 | 5 | マチュ | ★河原田 | 追 | 42.7 | 50.0 | 42.8 | 50.0 | 48.4 | 39.7 | 34.9 | 50.6 | 60.5 | 46.9 | 44.5 | |
| 2 | ○ | 6 | ジーティービキニ | 北村友 | 先 | 64.2 | 50.0 | 53.7 | 50.0 | 64.9 | 58.7 | 67.4 | 50.6 | 48.3 | 56.5 | 62.6 |
| 5 | 穴 | 7 | タガノアルテミス | 国分恭 | 追 | 47.0 | 50.0 | 65.2 | 50.0 | 40.5 | 44.0 | 34.9 | 60.7 | 48.3 | 56.5 | 44.4 |
| 1 | ▲ | 8 | ルージュビバーチェ | 菱田 | 差 | 59.1 | 50.0 | 45.3 | 50.0 | 48.4 | 49.3 | 51.2 | 60.7 | 48.3 | 46.9 | 64.2 |
| 3 | ▲ | 9 | イルカンダ | 小崎 | 差 | 50.9 | 50.0 | 65.2 | 50.0 | 55.4 | 41.1 | 51.2 | 48.1 | 36.0 | 32.6 | 51.5 |
| 12 | 10 | アライブテーラー | ▲川端 | 追 | 39.4 | 50.0 | 40.3 | 50.0 | 40.5 | 39.1 | 34.9 | 48.1 | 66.6 | 56.5 | 40.3 | |
| 4 | ◎ | 11 | シャフメラン | 鮫島駿 | 差 | 74.0 | 50.0 | 62.2 | 50.0 | 72.3 | 55.8 | 51.2 | 58.2 | 54.4 | 56.5 | 73.8 |
| 6 | 穴 | 12 | アルムランプシー | 秋山稔 | 逃 | 49.9 | 50.0 | 45.3 | 50.0 | 56.4 | 45.9 | 51.2 | 58.2 | 36.0 | 56.5 | 50.2 |
| 7 | 13 | エンジェルグラース | ◇永島 | 差 | 43.7 | 50.0 | 43.3 | 50.0 | 40.5 | 46.9 | 51.2 | 55.6 | 48.3 | 56.5 | 43.9 | |
| 13 | 穴 | 14 | ワイドバヴァール | 武豊 | 先 | 48.8 | 50.0 | 45.3 | 50.0 | 56.4 | 57.3 | 67.4 | 55.6 | 36.0 | 56.5 | 46.0 |
3枠がやや不利