TOP

京都 5R: 3歳未勝利 2000m(芝)

京都
中山

出走評価表

外れ 印=(▲---▲) 人気=(1-13-2) 三連単の配当(157,970円)
結果 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
7 1 マイネルシュラハト 小崎 40.9 50.0 38.7 50.0 41.2 36.0 56.9 60.7 47.8 50.0 44.8
1 2 タガノアルトゥーラ 吉村 60.6 50.0 55.6 50.0 66.7 48.8 54.8 60.7 40.5 50.0 54.8
15 3 マサノハヤブサ ▲和田陽 37.1 50.0 64.1 50.0 41.2 36.8 56.9 49.3 40.5 50.0 35.0
14 4 ノートルダム ▲古川奈 32.0 50.0 42.7 50.0 41.2 40.6 33.4 49.3 55.2 50.0 37.9
9 5 ヨッシーリオ 和田竜 50.0 50.0 42.2 50.0 46.4 47.3 56.9 44.2 62.6 50.0 51.6
17 6 コティノス 西村淳 64.5 50.0 44.8 50.0 54.9 59.3 33.4 44.2 55.2 50.0 69.1
11 7 ショウナンカルメラ 荻野極 56.6 50.0 64.1 50.0 59.5 46.5 56.9 64.6 55.2 50.0 49.5
4 8 グリーンゴー 池添 58.9 50.0 43.8 50.0 50.4 57.5 37.7 64.6 25.8 50.0 64.2
13 9 アメジストロード ▲田山 44.6 50.0 41.7 50.0 43.7 42.3 54.8 46.4 62.6 50.0 47.1
2 10 オンザムービー 松若 48.0 50.0 64.1 50.0 49.0 44.9 56.9 46.4 55.2 50.0 43.8
10 11 マーズローバー 鮫島駿 41.0 50.0 43.8 50.0 45.8 54.9 54.8 31.7 47.8 50.0 41.3
12 12 アウェイクネス 高杉 49.4 50.0 64.1 50.0 41.8 51.0 56.9 31.7 55.2 50.0 47.4
5 13 インナーヴォイス ハマーハン 62.8 50.0 51.9 50.0 46.7 51.1 54.8 58.5 55.2 50.0 64.1
16 14 コスモグロボーサ 国分優 36.0 50.0 38.7 50.0 41.2 38.2 56.9 58.5 47.8 50.0 38.8
3 15 アルペングロー 北村友 56.7 50.0 62.1 50.0 75.1 58.6 37.7 46.4 40.5 50.0 49.0
8 16 サイモンシャリオ 松山 54.4 50.0 44.8 50.0 59.9 67.9 56.9 46.4 62.6 50.0 49.2
6 17 コスモブラック 武豊 56.3 50.0 42.7 50.0 45.3 68.3 33.4 46.4 40.5 50.0 62.4

評価項目の説明

ペース予想

逃げ馬が3頭おり、前半はハイペース展開が予想されます。
前半のハイペースで後半はやや失速する展開となりそうです。
ペースを作るのはコティノス, グリーンゴーあたりでしょう。

有力馬の評価

コティノス

  • 前走のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-0-0-1

インナーヴォイス

  • 前走のタイムが優秀
  • 7枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-1-1
  • 吉村 誠之助騎手から、T.ハマーハンセン騎手に乗り代わり

タガノアルトゥーラ

  • このレースと同条件のレースで2着・2着の実績あり
  • 1枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-2-0-1
  • 当条件での成績: 1着0回、2着2回、3着0回、着外0回

グリーンゴー

  • 前走のタイムが優秀
  • 脚質が先行の馬が少なく、ペース的に有利
  • 4枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-0-1

アルペングロー

  • 脚質が先行の馬が少なく、ペース的に有利
  • 過去4走の成績: 0-1-0-0
  • C.ホ騎手から、北村友騎手に乗り代わり、プラス評価

ショウナンカルメラ

  • 4枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-0-1
  • 柴田善騎手から、荻野極騎手に乗り代わり、プラス評価

コース情報

4枠、1枠、7枠が有利
6枠が大幅に不利