| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | コスモエルヴァル | 丹内 | 差 | 44.7 | 57.7 | 47.2 | 50.0 | 41.3 | 50.6 | 57.3 | 63.4 | 48.1 | 50.0 | 43.1 | |
| 1 | 穴 | 2 | ステラスペース | 武藤 | 逃 | 48.2 | 57.7 | 47.2 | 50.0 | 41.9 | 41.4 | 37.5 | 67.0 | 54.5 | 50.0 | 56.5 |
| 5 | ○ | 3 | アンソニー | 津村 | 追 | 60.9 | 38.4 | 47.6 | 50.0 | 65.9 | 51.4 | 59.3 | 42.7 | 54.5 | 50.0 | 56.0 |
| 8 | 4 | ヒシアムルーズ | 佐々木 | 逃 | 41.9 | 57.7 | 47.0 | 50.0 | 43.3 | 51.2 | 37.5 | 36.7 | 35.3 | 50.0 | 47.4 | |
| 9 | ▲ | 5 | サンブライト | 横山武 | 先 | 57.1 | 57.7 | 47.6 | 50.0 | 41.3 | 64.3 | 41.5 | 54.8 | 67.2 | 50.0 | 60.2 |
| 7 | ◎ | 6 | セヴェロ | 菅原明 | 差 | 62.5 | 38.4 | 50.7 | 50.0 | 54.2 | 50.4 | 57.3 | 57.4 | 48.1 | 50.0 | 64.5 |
| 3 | 7 | チャリングクロス | 内田博 | 差 | 43.3 | 38.4 | 47.6 | 50.0 | 45.6 | 42.0 | 57.3 | 45.3 | 48.1 | 50.0 | 47.5 | |
| 2 | ▲ | 8 | フロレセール | 戸崎圭 | 逃 | 60.9 | 38.4 | 77.5 | 50.0 | 65.9 | 68.5 | 37.5 | 45.3 | 35.3 | 50.0 | 51.8 |
| 4 | 穴 | 9 | ユメシルベ | 柴田大 | 差 | 48.0 | 57.7 | 47.3 | 50.0 | 57.1 | 37.6 | 57.3 | 43.7 | 48.1 | 50.0 | 42.9 |
| 10 | 10 | ストロングエース | 横山琉 | 差 | 32.5 | 57.7 | 40.2 | 50.0 | 43.5 | 42.6 | 57.3 | 43.7 | 60.8 | 50.0 | 30.1 |
2枠、1枠が有利
4枠がやや不利