| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ▲ | 1 | グレイスザクラウン | 横山武 | 追 | 53.7 | 54.2 | 49.1 | 50.0 | 54.8 | 64.5 | 44.0 | 42.3 | 46.6 | 55.4 | 51.9 |
| 6 | 2 | ナチュラルリバー | 高田 | 追 | 39.3 | 54.2 | 41.3 | 50.0 | 39.9 | 55.3 | 44.0 | 42.0 | 46.6 | 30.6 | 40.9 | |
| 1 | 穴 | 3 | オーケーバーディー | 横山琉 | 逃 | 52.0 | 54.2 | 52.1 | 50.0 | 51.1 | 43.4 | 67.2 | 34.5 | 46.6 | 55.4 | 48.8 |
| 11 | 穴 | 4 | ロンパイア | 佐々木 | 追 | 50.9 | 54.2 | 51.8 | 50.0 | 47.4 | 50.4 | 44.0 | 45.4 | 70.8 | 55.4 | 50.8 |
| 10 | ◎ | 5 | サムシャイン | 横山和 | 逃 | 70.8 | 54.2 | 68.0 | 50.0 | 67.2 | 56.8 | 67.2 | 42.3 | 30.5 | 55.4 | 69.2 |
| 5 | ▲ | 6 | シンボリノエル | 吉田豊 | 追 | 54.2 | 54.2 | 45.0 | 50.0 | 59.2 | 38.2 | 44.0 | 42.3 | 54.7 | 55.4 | 56.3 |
| 7 | 穴 | 7 | ライジンマル | 木幡初 | 追 | 45.6 | 54.2 | 53.9 | 50.0 | 42.9 | 40.4 | 44.0 | 54.2 | 46.6 | 55.4 | 45.8 |
| 3 | ▲ | 8 | アイウィル | 丹内 | 差 | 55.0 | 54.2 | 41.5 | 50.0 | 51.1 | 50.4 | 48.6 | 54.2 | 46.6 | 55.4 | 57.3 |
| 8 | 9 | サイモンソーラン | 菊沢 | 追 | 36.7 | 54.2 | 32.4 | 50.0 | 40.7 | 40.7 | 44.0 | 55.6 | 54.7 | 40.5 | 37.9 | |
| 4 | 10 | セザンワールド | 小林脩 | 追 | 43.8 | 32.5 | 46.1 | 50.0 | 39.9 | 39.2 | 44.0 | 55.6 | 62.8 | 55.4 | 48.7 | |
| 12 | 11 | アメージング | 田辺 | 先 | 37.7 | 25.2 | 53.2 | 50.0 | 39.9 | 52.7 | 64.9 | 65.8 | 46.6 | 55.4 | 32.9 | |
| 2 | ○ | 12 | サノノワンダー | 戸崎圭 | 追 | 60.3 | 54.2 | 65.6 | 50.0 | 65.6 | 68.2 | 44.0 | 65.8 | 46.6 | 30.6 | 59.5 |
8枠、7枠が有利
3枠がやや不利