| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 穴 | 1 | エロイーズ | 岩田望 | 追 | 46.2 | 50.0 | 38.9 | 50.0 | 44.3 | 61.6 | 61.2 | 57.6 | 44.0 | 52.4 | 41.8 |
| 12 | 2 | テイスティング | ▲川端 | 差 | 37.5 | 50.0 | 38.9 | 50.0 | 39.5 | 35.5 | 59.1 | 57.6 | 58.5 | 52.4 | 36.4 | |
| 14 | ▲ | 3 | ミレニアルピンク | 浜中 | 逃 | 60.3 | 50.0 | 49.9 | 50.0 | 49.1 | 55.9 | 38.7 | 39.0 | 58.5 | 52.4 | 66.3 |
| 10 | ▲ | 4 | ホーリーステップ | 高杉 | 逃 | 57.9 | 50.0 | 52.7 | 50.0 | 53.2 | 51.4 | 38.7 | 39.0 | 65.8 | 52.4 | 61.8 |
| 5 | ○ | 5 | タフクッキー | 川田 | 先 | 63.5 | 50.0 | 55.4 | 50.0 | 71.0 | 73.5 | 42.8 | 51.0 | 29.5 | 52.4 | 59.9 |
| 2 | 6 | アンガーザガール | 角田和 | 差 | 43.6 | 50.0 | 46.2 | 50.0 | 44.0 | 45.2 | 59.1 | 51.0 | 44.0 | 11.2 | 45.9 | |
| 17 | 7 | パゴスピグイノス | 藤懸 | 逃 | 40.3 | 50.0 | 41.6 | 50.0 | 39.5 | 41.9 | 38.7 | 51.3 | 58.5 | 52.4 | 44.8 | |
| 7 | 8 | ゼフィルス | 吉村 | 追 | 38.3 | 50.0 | 38.9 | 50.0 | 39.5 | 47.9 | 61.2 | 51.3 | 44.0 | 52.4 | 35.4 | |
| 13 | 9 | ライゼシュトゥルム | 田口 | 先 | 40.8 | 50.0 | 47.2 | 50.0 | 42.3 | 45.3 | 42.8 | 52.3 | 44.0 | 52.4 | 43.0 | |
| 11 | 穴 | 10 | ルナカカオ | 坂井 | 逃 | 49.8 | 50.0 | 55.4 | 50.0 | 50.5 | 63.5 | 38.7 | 52.3 | 58.5 | 52.4 | 48.7 |
| 6 | 穴 | 11 | レインボーステート | 横山武 | 差 | 52.0 | 50.0 | 59.2 | 50.0 | 53.2 | 55.4 | 59.1 | 42.3 | 44.0 | 52.4 | 47.4 |
| 15 | 12 | センリョウヤクシャ | 岩田康 | 先 | 42.9 | 50.0 | 52.7 | 50.0 | 46.4 | 50.4 | 42.8 | 42.3 | 58.5 | 52.4 | 42.5 | |
| 3 | 穴 | 13 | エバイダンス | ハマーハン | 先 | 51.9 | 50.0 | 59.6 | 50.0 | 50.9 | 47.8 | 42.8 | 70.6 | 44.0 | 52.4 | 53.3 |
| 1 | ◎ | 14 | メルメラーダ | 西村淳 | 追 | 71.2 | 50.0 | 76.2 | 50.0 | 63.5 | 54.7 | 61.2 | 70.6 | 44.0 | 52.4 | 67.4 |
| 8 | ▲ | 15 | クリーンブーケ | 太宰 | 追 | 53.6 | 50.0 | 38.9 | 50.0 | 69.6 | 41.8 | 61.2 | 40.7 | 44.0 | 52.4 | 49.6 |
| 9 | ▲ | 16 | アステリアート | 川又 | 差 | 60.1 | 50.0 | 55.4 | 50.0 | 53.2 | 38.5 | 59.1 | 40.7 | 65.8 | 52.4 | 61.4 |
| 4 | 17 | フルフィルメント | 小崎 | 先 | 40.1 | 50.0 | 43.0 | 50.0 | 40.5 | 39.6 | 42.8 | 40.7 | 44.0 | 52.4 | 44.6 |
7枠、1枠が有利
6枠、8枠、2枠がやや不利