| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | クランフォード | 吉村 | 先 | 45.1 | 52.7 | 66.5 | 50.0 | 42.6 | 44.9 | 59.0 | 40.0 | 44.4 | 50.0 | 43.4 | |
| 9 | 2 | スズハローム | 藤懸 | 先 | 37.0 | 52.7 | 51.4 | 50.0 | 37.1 | 37.9 | 59.0 | 39.5 | 44.4 | 50.0 | 37.9 | |
| 13 | ▲ | 3 | バレエマスター | 国分優 | 追 | 50.6 | 52.7 | 32.0 | 50.0 | 53.5 | 34.8 | 38.0 | 41.8 | 54.2 | 50.0 | 57.3 |
| 2 | ○ | 4 | マイネルチケット | 横山武 | 差 | 65.6 | 15.3 | 59.8 | 50.0 | 68.9 | 53.8 | 48.5 | 41.8 | 44.4 | 50.0 | 69.2 |
| 1 | 穴 | 5 | レイベリング | 浜中 | 先 | 48.0 | 52.7 | 47.6 | 50.0 | 43.0 | 54.4 | 59.0 | 69.5 | 44.4 | 50.0 | 46.6 |
| 11 | 6 | ゾンニッヒ | ハマーハン | 追 | 43.2 | 52.7 | 38.5 | 50.0 | 46.1 | 44.8 | 38.0 | 69.5 | 64.1 | 50.0 | 44.2 | |
| 5 | 7 | スカイロケット | 岩田望 | 追 | 44.2 | 52.7 | 44.0 | 50.0 | 43.4 | 61.1 | 38.0 | 41.3 | 44.4 | 50.0 | 44.7 | |
| 6 | ◎ | 8 | シヴァース | 川田 | 先 | 75.2 | 52.7 | 64.7 | 50.0 | 63.4 | 75.1 | 59.0 | 41.3 | 44.4 | 50.0 | 71.9 |
| 14 | 9 | ハクサンバード | 岩田康 | 先 | 43.2 | 52.7 | 39.6 | 50.0 | 37.9 | 47.9 | 59.0 | 54.1 | 64.1 | 50.0 | 44.3 | |
| 4 | ▲ | 10 | タガノエルピーダ | 高杉 | 先 | 54.6 | 52.7 | 51.0 | 50.0 | 54.3 | 49.1 | 59.0 | 54.1 | 44.4 | 50.0 | 53.4 |
| 10 | 穴 | 11 | ビップデイジー | 西村淳 | 差 | 49.7 | 52.7 | 59.7 | 50.0 | 49.3 | 52.9 | 48.5 | 52.3 | 44.4 | 50.0 | 47.7 |
| 7 | 12 | クルゼイロドスル | 武豊 | 追 | 41.9 | 52.7 | 47.1 | 50.0 | 42.6 | 50.2 | 38.0 | 52.3 | 73.9 | 50.0 | 41.5 | |
| 8 | ▲ | 13 | セフィロ | 池添 | 追 | 53.1 | 52.7 | 49.2 | 50.0 | 63.6 | 51.1 | 38.0 | 51.3 | 44.4 | 50.0 | 50.8 |
| 3 | 穴 | 14 | ニホンピロキーフ | 田口 | 先 | 48.7 | 52.7 | 48.9 | 50.0 | 54.3 | 41.9 | 59.0 | 51.3 | 44.4 | 50.0 | 47.0 |
4枠が大幅に有利
6枠が有利
3枠、5枠、1枠、2枠がやや不利