| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ▲ | 1 | マイネルフーガ | 佐々木 | 先 | 54.3 | 50.0 | 59.4 | 50.0 | 40.8 | 49.3 | 41.6 | 60.5 | 47.1 | 50.0 | 56.9 |
| 4 | 穴 | 2 | タイセイリコルド | 戸崎圭 | 先 | 43.9 | 50.0 | 59.1 | 50.0 | 66.2 | 70.5 | 41.6 | 41.7 | 60.3 | 50.0 | 36.5 |
| 7 | ○ | 3 | ミーントゥビー | 松岡 | 追 | 55.6 | 50.0 | 29.7 | 50.0 | 43.8 | 40.5 | 61.1 | 45.1 | 40.4 | 50.0 | 61.2 |
| 9 | 4 | ダイシンアポロン | 田辺 | 追 | 43.9 | 50.0 | 44.2 | 50.0 | 61.2 | 50.9 | 61.1 | 51.4 | 60.3 | 50.0 | 38.5 | |
| 2 | ▲ | 5 | ヤマニンアドホック | 津村 | 先 | 52.8 | 50.0 | 58.5 | 50.0 | 56.3 | 50.0 | 41.6 | 37.7 | 40.4 | 50.0 | 53.6 |
| 3 | ◎ | 6 | ビーオンザカバー | キング | 追 | 69.7 | 50.0 | 58.1 | 50.0 | 54.0 | 58.2 | 61.1 | 62.8 | 40.4 | 50.0 | 64.3 |
| 1 | 穴 | 7 | ドゥカート | ○○ | 差 | 52.8 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | 48.7 | 51.2 | 58.9 | 63.9 | 60.3 | 50.0 | 50.5 |
| 8 | 8 | レイヤードレッド | 長浜 | 先 | 36.5 | 50.0 | 50.5 | 50.0 | 42.0 | 38.2 | 41.6 | 43.4 | 60.3 | 50.0 | 40.6 | |
| 6 | 9 | ミラーダカリエンテ | 石橋脩 | 先 | 40.6 | 50.0 | 45.6 | 50.0 | 37.0 | 41.2 | 41.6 | 43.4 | 40.4 | 50.0 | 47.9 |
7枠が有利
5枠がやや不利