| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ▲ | 1 | ビップマリク | 江田 照男 | 差 | 51.6 | 50.0 | 43.5 | 50.0 | 45.1 | 51.9 | 48.6 | 46.0 | 35.9 | 49.0 | 56.8 |
| 11 | 穴 | 2 | シデンイッセン | ▲上里 直汰 | 差 | 47.8 | 50.0 | 46.7 | 50.0 | 47.9 | 45.6 | 48.6 | 46.0 | 52.6 | 49.0 | 48.7 |
| 3 | ◎ | 3 | アイデアユー | 戸崎 圭太 | 逃 | 81.0 | 50.0 | 73.0 | 50.0 | 85.4 | 78.1 | 71.3 | 44.2 | 52.6 | 59.9 | 77.5 |
| 1 | ▲ | 4 | スノースコール | R.キング | 先 | 54.4 | 50.0 | 55.8 | 50.0 | 52.8 | 38.1 | 68.5 | 44.2 | 61.0 | 59.9 | 52.0 |
| 9 | 穴 | 5 | クラージュスター | 横山 和生 | 差 | 47.0 | 50.0 | 44.8 | 50.0 | 47.2 | 64.6 | 48.6 | 35.5 | 35.9 | 49.0 | 45.8 |
| 10 | ▲ | 6 | ハルノアメ | 原田 和真 | 追 | 50.9 | 50.0 | 44.8 | 50.0 | 48.8 | 43.2 | 42.9 | 35.5 | 44.2 | 49.0 | 56.6 |
| 6 | 穴 | 7 | クアッドフォルツァ | ▲佐藤 翔馬 | 差 | 46.3 | 50.0 | 44.8 | 50.0 | 45.1 | 38.1 | 48.6 | 49.0 | 44.2 | 59.9 | 47.2 |
| 15 | 8 | コンヴァーンクル | 佐々木 大輔 | 差 | 44.9 | 50.0 | 43.5 | 50.0 | 45.1 | 57.9 | 48.6 | 49.0 | 61.0 | 49.0 | 42.8 | |
| 14 | 9 | ハロングロットル | ▲遠藤 汰月 | 追 | 42.0 | 50.0 | 43.5 | 50.0 | 45.1 | 42.6 | 42.9 | 43.1 | 52.6 | 49.0 | 41.8 | |
| 7 | 10 | ハイランダー | 丸田 恭介 | 追 | 40.2 | 50.0 | 43.5 | 50.0 | 45.1 | 46.7 | 42.9 | 43.1 | 35.9 | 49.0 | 38.7 | |
| 5 | 穴 | 11 | クリュメノス | △長浜 鴻緒 | 追 | 47.2 | 50.0 | 45.6 | 50.0 | 45.1 | 50.8 | 42.9 | 55.5 | 61.0 | 59.9 | 46.7 |
| 4 | ○ | 12 | ニシノモリミチ | 菅原 明良 | 先 | 61.6 | 50.0 | 60.8 | 50.0 | 54.1 | 48.1 | 68.5 | 55.5 | 61.0 | 59.9 | 61.5 |
| 12 | 13 | イントゥゴールデン | 柴田 大知 | 追 | 42.5 | 50.0 | 43.5 | 50.0 | 45.1 | 49.6 | 42.9 | 58.1 | 52.6 | 59.9 | 39.3 | |
| 2 | ▲ | 14 | コパノエイダン | 原 優介 | 追 | 54.7 | 50.0 | 71.7 | 50.0 | 53.9 | 48.1 | 42.9 | 58.1 | 61.0 | 32.6 | 56.1 |
| 8 | 15 | ハリウッドグラム | 内田 博幸 | 差 | 45.9 | 50.0 | 44.8 | 50.0 | 49.3 | 49.8 | 48.6 | 68.6 | 35.9 | 32.6 | 47.2 | |
| 16 | 16 | ビックリパラダイス | 小林 脩斗 | 追 | 41.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 45.1 | 47.0 | 42.9 | 68.6 | 52.6 | 32.6 | 41.5 |
8枠、7枠が有利
3枠がやや不利