| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ◎ | 1 | ジョーカー | 岩田望 | 先 | 63.1 | 50.0 | 52.9 | 46.2 | 54.0 | 59.5 | 64.1 | 52.5 | 71.1 | 57.3 | 67.7 |
| 2 | ▲ | 2 | ペプチドレオン | 武豊 | 差 | 61.5 | 50.0 | 64.1 | 61.9 | 54.6 | 60.5 | 47.1 | 52.5 | 43.0 | 57.3 | 60.9 |
| 1 | ▲ | 3 | ウルスツイスター | ☆西塚 | 追 | 58.4 | 50.0 | 64.1 | 64.7 | 62.8 | 44.7 | 42.3 | 47.5 | 61.7 | 57.3 | 54.3 |
| 8 | ○ | 4 | メイショウサッソウ | 加藤 | 先 | 62.5 | 50.0 | 65.1 | 64.7 | 72.9 | 32.9 | 64.1 | 47.5 | 61.7 | 57.3 | 55.6 |
| 13 | 5 | スタープレイン | 和田竜 | 追 | 39.8 | 50.0 | 41.7 | 41.6 | 41.8 | 45.1 | 42.3 | 39.9 | 43.0 | 47.1 | 41.5 | |
| 9 | 6 | スカイピア | ▲古川奈 | 追 | 41.1 | 50.0 | 44.3 | 41.6 | 43.0 | 43.1 | 42.3 | 39.9 | 43.0 | 31.9 | 45.9 | |
| 15 | 7 | カンフージョン | 北村友 | 先 | 42.5 | 50.0 | 41.7 | 44.4 | 41.8 | 53.8 | 64.1 | 45.6 | 43.0 | 31.9 | 42.1 | |
| 4 | ▲ | 8 | ナリタアーマー | 高杉 | 追 | 61.7 | 50.0 | 64.6 | 64.7 | 59.2 | 52.3 | 42.3 | 45.6 | 43.0 | 57.3 | 61.4 |
| 14 | 9 | カセノナユタ | ▲和田陽 | 追 | 38.6 | 50.0 | 41.7 | 41.6 | 41.8 | 41.7 | 42.3 | 38.6 | 43.0 | 57.3 | 37.9 | |
| 12 | 10 | ブクブクー | 岩田康 | 追 | 44.7 | 50.0 | 41.7 | 64.7 | 41.8 | 50.3 | 42.3 | 38.6 | 43.0 | 47.1 | 43.2 | |
| 11 | 穴 | 11 | イズントイット | 菱田 | 追 | 45.7 | 50.0 | 43.3 | 43.0 | 42.7 | 45.1 | 42.3 | 46.2 | 43.0 | 47.1 | 51.7 |
| 7 | 穴 | 12 | サンオブザサン | ▲田山 | 先 | 45.3 | 50.0 | 42.7 | 42.5 | 41.8 | 44.2 | 64.1 | 46.2 | 52.3 | 57.3 | 44.8 |
| 10 | 穴 | 13 | タイセイグローバル | 団野 | 追 | 47.3 | 50.0 | 44.4 | 44.4 | 44.8 | 52.2 | 42.3 | 68.9 | 61.7 | 57.3 | 49.3 |
| 6 | ▲ | 14 | アニマレイ | 川田 | 差 | 62.0 | 50.0 | 61.2 | 46.2 | 62.6 | 72.5 | 47.1 | 68.9 | 61.7 | 57.3 | 61.2 |
| 16 | 15 | ヨドノクラウン | 高倉 | 差 | 34.4 | 50.0 | 41.7 | 41.6 | 41.8 | 40.1 | 47.1 | 60.7 | 43.0 | 47.1 | 30.4 | |
| 5 | 穴 | 16 | モンスエ | 松山 | 先 | 51.3 | 50.0 | 44.8 | 46.2 | 52.3 | 62.3 | 64.1 | 60.7 | 43.0 | 31.9 | 52.1 |
7枠が有利