| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ▲ | 1 | ボーヌロマネ | 横山和 | 差 | 60.9 | 67.1 | 73.3 | 54.0 | 44.5 | 58.9 | 47.1 | 44.4 | 48.2 | 54.5 | 57.5 |
| 4 | ▲ | 2 | ジャクソン | 丸田 | 追 | 50.1 | 54.9 | 45.8 | 59.8 | 44.5 | 43.8 | 42.0 | 44.4 | 52.9 | 54.5 | 50.7 |
| 15 | 3 | サカイシューター | 木幡育 | 追 | 38.3 | 33.6 | 38.2 | 42.2 | 44.5 | 41.6 | 42.0 | 44.0 | 38.8 | 54.5 | 43.0 | |
| 6 | 穴 | 4 | コスモフレディ | 柴田大 | 差 | 47.4 | 54.9 | 48.9 | 45.2 | 44.5 | 41.1 | 47.1 | 44.0 | 57.6 | 37.8 | 48.6 |
| 2 | ○ | 5 | ドゥマーヴェリック | ルメール | 逃 | 67.3 | 54.9 | 60.7 | 82.1 | 63.2 | 74.4 | 67.6 | 36.3 | 48.2 | 54.5 | 63.3 |
| 8 | 穴 | 6 | ゴットランド | 斎藤 | 差 | 46.5 | 54.9 | 47.3 | 51.3 | 47.9 | 51.7 | 47.1 | 36.3 | 57.6 | 26.7 | 45.4 |
| 16 | 7 | グランプラネッタ | 横山琉 | 追 | 34.7 | 33.6 | 38.2 | 42.2 | 44.5 | 46.6 | 42.0 | 47.5 | 38.8 | 54.5 | 34.6 | |
| 12 | 穴 | 8 | トモジャシャトー | △長浜 | 差 | 46.4 | 54.9 | 45.3 | 45.2 | 44.5 | 47.4 | 47.1 | 47.5 | 62.4 | 54.5 | 43.3 |
| 1 | ◎ | 9 | サトミノエンジェル | 横山武 | 先 | 69.9 | 54.9 | 60.3 | 51.3 | 77.4 | 66.0 | 65.0 | 44.4 | 57.6 | 54.5 | 71.4 |
| 10 | 10 | モヴレクス | 菊沢 | 追 | 44.3 | 54.9 | 38.2 | 42.2 | 44.5 | 44.1 | 42.0 | 44.4 | 48.2 | 54.5 | 44.0 | |
| 9 | 穴 | 11 | ショウナンタハティ | 菅原明 | 先 | 46.7 | 33.6 | 55.8 | 48.6 | 44.5 | 53.3 | 65.0 | 56.7 | 48.2 | 54.5 | 46.4 |
| 3 | ▲ | 12 | ローズマイスター | ▲小林美 | 追 | 59.7 | 54.9 | 51.3 | 49.5 | 63.2 | 49.4 | 42.0 | 56.7 | 57.6 | 54.5 | 64.1 |
| 11 | 13 | レッドルイナール | 佐々木 | 差 | 45.1 | 54.9 | 50.6 | 53.1 | 44.5 | 53.1 | 47.1 | 58.1 | 29.4 | 26.7 | 43.6 | |
| 7 | 14 | スーパーホース | 原田和 | 逃 | 46.0 | 39.7 | 38.2 | 42.2 | 44.5 | 36.4 | 67.6 | 58.1 | 48.2 | 54.5 | 50.2 | |
| 5 | ▲ | 15 | ロードフロリゼル | 丹内 | 差 | 55.4 | 54.9 | 48.7 | 43.1 | 58.2 | 53.0 | 47.1 | 68.6 | 67.1 | 54.5 | 55.6 |
| 13 | 16 | フォレストゲート | ▲佐藤 | 追 | 41.3 | 42.8 | 59.4 | 47.7 | 44.5 | 39.3 | 42.0 | 68.6 | 38.8 | 54.5 | 38.3 |
8枠、7枠が有利
3枠がやや不利