| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ▲ | 1 | ドントゥザムーン | 三浦 | 逃 | 54.0 | 51.9 | 50.9 | 41.5 | 61.7 | 57.3 | 41.8 | 36.3 | 56.0 | 35.7 | 60.6 |
| 10 | ○ | 2 | アスタールフナ | △柴田裕 | 逃 | 61.0 | 51.9 | 52.7 | 66.8 | 66.9 | 40.3 | 41.8 | 36.3 | 44.7 | 44.7 | 61.1 |
| 16 | 3 | サンディブロンド | 荻野極 | 先 | 43.4 | 51.9 | 43.2 | 66.8 | 40.8 | 41.4 | 45.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 38.4 | |
| 11 | 4 | メラーキ | 松岡 | 追 | 38.1 | 51.9 | 33.9 | 44.7 | 36.1 | 43.5 | 63.7 | 44.8 | 67.3 | 58.1 | 34.8 | |
| 14 | ▲ | 5 | チャロ | 菅原明 | 逃 | 55.3 | 33.8 | 57.0 | 59.5 | 53.2 | 53.1 | 41.8 | 40.1 | 33.4 | 58.1 | 56.6 |
| 5 | 穴 | 6 | エチャケナ | 伊藤 | 差 | 46.8 | 51.9 | 41.8 | 40.4 | 43.1 | 43.1 | 61.7 | 40.1 | 44.7 | 58.1 | 49.8 |
| 8 | 7 | メモリーグラス | ▲佐藤 | 差 | 44.7 | 51.9 | 43.7 | 45.1 | 49.2 | 37.6 | 61.7 | 43.8 | 56.0 | 58.1 | 42.3 | |
| 13 | 8 | サンダーアリュール | ◇今村 | 逃 | 38.5 | 51.9 | 42.4 | 39.8 | 39.8 | 49.2 | 41.8 | 43.8 | 44.7 | 58.1 | 40.1 | |
| 9 | 9 | ラストシャリナ | 石川 | 先 | 45.3 | 51.9 | 49.6 | 42.4 | 49.2 | 49.1 | 45.8 | 50.4 | 50.4 | 58.1 | 45.1 | |
| 12 | ▲ | 10 | ヤマメキング | 佐々木 | 差 | 55.0 | 51.9 | 53.8 | 53.1 | 45.9 | 51.8 | 61.7 | 50.4 | 67.3 | 58.1 | 51.0 |
| 2 | ◎ | 11 | ハードセルツァー | ルメール | 逃 | 75.4 | 75.9 | 78.4 | 66.8 | 60.3 | 75.2 | 41.8 | 61.2 | 33.4 | 58.1 | 66.8 |
| 1 | 穴 | 12 | スプランドゥール | ▲石神道 | 差 | 47.5 | 33.8 | 49.0 | 42.6 | 53.6 | 42.0 | 61.7 | 61.2 | 56.0 | 35.7 | 52.5 |
| 6 | 穴 | 13 | モリノレッドスター | 横山武 | 逃 | 46.8 | 51.9 | 45.6 | 49.5 | 45.4 | 66.8 | 41.8 | 62.2 | 44.7 | 58.1 | 44.5 |
| 4 | ▲ | 14 | スノーサイレンス | 西村淳 | 逃 | 59.7 | 51.9 | 59.3 | 52.2 | 65.5 | 53.5 | 41.8 | 62.2 | 56.0 | 44.7 | 60.8 |
| 3 | 15 | ロードトレゾール | 横山琉 | 追 | 36.8 | 51.9 | 44.5 | 39.3 | 35.2 | 44.6 | 63.7 | 61.2 | 44.7 | 35.7 | 37.1 | |
| 7 | 穴 | 16 | メイショウドライブ | 丹内 | 逃 | 51.7 | 33.8 | 54.1 | 49.4 | 54.0 | 51.5 | 41.8 | 61.2 | 56.0 | 35.7 | 58.4 |
7枠、6枠、8枠が有利
3枠、1枠がやや不利