| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | レオアジャイル | 横山典 | 追 | 40.3 | 29.2 | 59.9 | 31.6 | 41.2 | 51.9 | 56.5 | 58.8 | 61.4 | 50.0 | 42.8 | |
| 10 | ▲ | 2 | ピエドゥラパン | 荻野極 | 差 | 60.6 | 51.0 | 51.3 | 52.8 | 61.6 | 48.1 | 54.1 | 58.8 | 50.7 | 50.0 | 62.6 |
| 7 | 3 | トワニ | 菅原明 | 追 | 43.3 | 67.4 | 41.0 | 46.6 | 43.3 | 48.9 | 56.5 | 51.9 | 50.7 | 50.0 | 38.9 | |
| 2 | 4 | ビッグカレンルーフ | 松岡 | 差 | 40.0 | 45.6 | 44.1 | 43.9 | 24.9 | 41.1 | 54.1 | 51.9 | 50.7 | 50.0 | 48.6 | |
| 16 | ▲ | 5 | エゴンウレア | 大野 | 差 | 52.6 | 51.0 | 59.9 | 45.2 | 57.5 | 43.9 | 54.1 | 59.3 | 50.7 | 50.0 | 48.6 |
| 11 | 6 | トラスコンガーデン | 吉田豊 | 逃 | 26.5 | 29.2 | 29.7 | 52.4 | 40.1 | 36.6 | 29.9 | 59.3 | 50.7 | 50.0 | 34.3 | |
| 8 | ○ | 7 | ノーザンタイタン | 田辺 | 逃 | 61.9 | 51.0 | 59.9 | 61.7 | 46.7 | 49.8 | 29.9 | 59.8 | 29.1 | 50.0 | 68.0 |
| 12 | ▲ | 8 | リュクスパトロール | 佐々木 | 逃 | 61.9 | 51.0 | 59.9 | 61.7 | 57.5 | 49.3 | 29.9 | 59.8 | 72.2 | 50.0 | 62.6 |
| 5 | 穴 | 9 | サンアントワーヌ | 戸崎圭 | 差 | 48.1 | 51.0 | 50.5 | 51.8 | 49.6 | 65.0 | 54.1 | 54.3 | 50.7 | 50.0 | 39.6 |
| 6 | 10 | モルニケ | 丹内 | 差 | 44.4 | 51.0 | 44.8 | 43.9 | 54.5 | 46.8 | 54.1 | 54.3 | 50.7 | 50.0 | 42.8 | |
| 15 | 穴 | 11 | ハーディジェナー | 上里 | 差 | 50.8 | 51.0 | 45.8 | 32.3 | 52.1 | 37.1 | 54.1 | 44.5 | 50.7 | 50.0 | 64.9 |
| 13 | ◎ | 12 | ギリーズボール | ルメール | 追 | 64.8 | 51.0 | 59.9 | 61.7 | 68.4 | 75.7 | 56.5 | 44.5 | 29.1 | 50.0 | 52.6 |
| 14 | 穴 | 13 | ヴィスコンテッサ | 石川 | 差 | 52.1 | 51.0 | 51.0 | 61.7 | 50.7 | 45.5 | 54.1 | 31.8 | 50.7 | 50.0 | 47.4 |
| 9 | 穴 | 14 | ヴァリスマリネリス | 横山武 | 差 | 49.9 | 51.0 | 59.9 | 45.2 | 46.7 | 60.5 | 54.1 | 31.8 | 50.7 | 50.0 | 44.6 |
| 1 | 15 | ブラックチャリス | 津村 | 差 | 46.9 | 67.4 | 31.6 | 45.9 | 54.4 | 48.4 | 54.1 | 39.7 | 50.7 | 50.0 | 49.0 | |
| 4 | ▲ | 16 | マカレイ | 三浦 | 差 | 56.0 | 51.0 | 51.0 | 61.7 | 50.7 | 51.4 | 54.1 | 39.7 | 50.7 | 50.0 | 52.8 |
4枠、3枠、1枠が有利
7枠が大幅に不利
8枠がやや不利