| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | スターオブロンドン | ▲古川奈 | 追 | 39.8 | 61.6 | 33.8 | 38.4 | 52.6 | 35.3 | 65.0 | 49.6 | 59.1 | 21.5 | 44.3 | |
| 9 | ◎ | 2 | メイショウリュウシ | 岩田康 | 逃 | 66.3 | 42.3 | 71.0 | 60.8 | 59.2 | 45.0 | 43.3 | 45.1 | 53.0 | 53.2 | 65.3 |
| 3 | 穴 | 3 | パータリプトラ | 坂井 | 差 | 51.1 | 42.3 | 41.5 | 46.7 | 57.0 | 63.2 | 63.0 | 38.4 | 65.2 | 53.2 | 49.4 |
| 7 | ▲ | 4 | カナタコナタ | 松山 | 逃 | 56.3 | 42.3 | 58.8 | 48.3 | 44.7 | 61.3 | 43.3 | 43.4 | 53.0 | 53.2 | 63.1 |
| 2 | ○ | 5 | スマートジュリアス | 武豊 | 逃 | 59.8 | 42.3 | 53.3 | 60.8 | 63.6 | 60.0 | 43.3 | 37.3 | 47.0 | 53.2 | 57.1 |
| 10 | 6 | サヨノパララックス | 田口 | 逃 | 37.4 | 42.3 | 48.7 | 35.8 | 46.9 | 39.5 | 43.3 | 44.0 | 34.8 | 53.2 | 46.2 | |
| 1 | 穴 | 7 | ライトオブヌカタ | 岩田望 | 逃 | 52.0 | 61.6 | 51.1 | 60.8 | 43.5 | 57.5 | 43.3 | 64.2 | 59.1 | 53.2 | 43.2 |
| 6 | 8 | エブリデイ | 高杉 | 先 | 41.2 | 61.6 | 49.3 | 42.0 | 39.6 | 47.8 | 47.2 | 64.2 | 34.8 | 53.2 | 41.5 | |
| 8 | 9 | シュテフィ | 吉村 | 追 | 39.6 | 61.6 | 44.4 | 45.5 | 33.0 | 40.8 | 65.0 | 56.9 | 47.0 | 53.2 | 34.2 | |
| 4 | ▲ | 10 | ラッキーバック | 北村友 | 逃 | 56.5 | 42.3 | 48.2 | 60.8 | 59.9 | 49.8 | 43.3 | 56.9 | 47.0 | 53.2 | 55.7 |
7枠が有利