TOP

京都 12R: 4歳以上2勝クラス 1600m(芝)

中京
福島
函館
京都
中山
新潟
札幌
東京

出走評価表(想定馬場=良)

外れ 印=(穴-穴-○) 人気=(9-11-5) 三連単の配当(521,030円)
結果 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
3 1 ポッドドンナー 吉村 64.2 28.3 66.1 64.5 66.5 48.7 36.7 40.6 41.8 50.0 64.7
15 2 サヴァビアン ▲田山 29.5 54.3 40.8 39.7 35.1 41.0 36.7 40.6 52.7 50.0 30.8
18 3 ユキノエミリオ 高杉 46.6 54.3 36.1 57.8 46.8 53.3 36.7 38.5 52.7 50.0 46.3
6 4 ルクスジニア 池添 58.0 54.3 61.6 50.8 61.3 55.4 48.7 38.5 47.3 50.0 54.8
9 5 トーホウガレオン 田口 43.5 54.3 49.1 45.3 39.1 45.5 60.7 41.2 58.2 50.0 43.1
14 6 マルプリ 斎藤 41.0 54.3 39.1 46.4 38.6 45.4 48.7 41.2 58.2 50.0 43.4
11 7 ジッピーレーサー ▲和田陽 40.6 54.3 42.1 41.3 48.6 37.6 36.7 70.5 63.7 50.0 42.5
1 8 カズミクラーシュ 岩田望 54.2 54.3 59.5 57.8 46.8 65.8 48.7 70.5 19.8 50.0 48.1
7 9 オリバナム 団野 67.2 28.3 70.7 78.3 61.3 54.1 60.7 42.5 41.8 50.0 58.6
5 10 レーヴジーニアル 国分優 58.0 54.3 56.1 44.5 68.8 37.6 60.7 42.5 52.7 50.0 59.3
4 11 ジャズ 坂井 57.8 54.3 50.8 54.9 56.6 68.6 36.7 56.0 41.8 50.0 55.7
12 12 シャイニースイフト △鷲頭 37.5 54.3 47.1 47.6 40.4 37.8 48.7 56.0 58.2 50.0 34.3
8 13 フォーキャンドルズ 太宰 53.6 54.3 48.5 56.1 49.1 41.0 48.7 54.6 58.2 50.0 54.0
16 14 ツーエムクロノス 松山 55.8 28.3 49.1 42.0 54.5 65.2 60.7 54.6 41.8 50.0 64.0
10 15 ザブライド 鮫島駿 43.9 54.3 53.2 43.7 47.9 52.9 60.7 54.6 52.7 50.0 38.9
13 16 ラージギャラリー 西村淳 56.9 54.3 52.6 45.6 49.1 57.4 60.7 52.5 52.7 50.0 59.0
2 17 モアリジット ▲古川奈 49.8 54.3 41.1 41.7 52.1 40.7 48.7 52.5 52.7 50.0 57.2
17 18 ゴキゲンサン 岩田康 41.9 54.3 36.5 42.1 37.4 52.0 60.7 52.5 52.7 50.0 45.2

評価項目の説明

ペース予想

逃げ・先行馬のバランスから、前半はミドルペース展開が予想されます。
前半のペースが後半まで持続する可能性があります。
ペースを作るのはオリバナム, ルクスジニアあたりでしょう。

有力馬の評価

オリバナム

  • 5枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 2-1-0-1

ポッドドンナー

  • 3走前のタイムが優秀
  • 1枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 2-0-0-2
  • 吉村誠騎手から、吉村 誠之助騎手に乗り代わり、プラス評価

ルクスジニア

  • 脚質が逃げの馬が少なく、ペース的に有利
  • 2枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-1-3

レーヴジーニアル

  • 5枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 1-0-0-3

ジャズ

  • このレースと同条件のレースで5着の実績あり
  • 6枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 1-0-1-2
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回
  • D.レーン騎手から、坂井 瑠星騎手に乗り代わり、マイナス評価

ラージギャラリー

  • 過去4走の成績: 1-0-0-3
  • 石川 裕紀人騎手から、西村淳騎手に乗り代わり、プラス評価

ツーエムクロノス

  • 前走のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 1-1-0-2
  • 松本大騎手から、松山 弘平騎手に乗り代わり、プラス評価

コース情報

4枠が大幅に有利
6枠が有利
5枠、3枠、1枠、2枠がやや不利