| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | アメティスタ | 横山武 | 先 | 60.7 | 49.4 | 49.4 | 56.1 | 62.0 | 60.4 | 48.2 | 57.7 | 50.0 | 50.0 | 64.1 |
| 4 | ▲ | 2 | アーリーハーベスト | 小沢 | 先 | 53.6 | 62.9 | 57.1 | 56.1 | 57.1 | 35.9 | 48.2 | 51.3 | 50.0 | 50.0 | 48.5 |
| 3 | 穴 | 3 | ロンギングセリーヌ | 横山和 | 逃 | 53.0 | 49.4 | 57.1 | 47.2 | 54.9 | 53.7 | 42.5 | 60.3 | 68.7 | 50.0 | 52.5 |
| 2 | ◎ | 4 | ファンクション | 丹内 | 逃 | 63.7 | 49.4 | 66.3 | 64.9 | 58.9 | 47.5 | 42.5 | 59.8 | 50.0 | 50.0 | 64.8 |
| 6 | 5 | トリスティ | 大野 | 先 | 36.6 | 45.0 | 40.9 | 40.8 | 34.6 | 44.7 | 48.2 | 53.1 | 50.0 | 50.0 | 37.8 | |
| 7 | 穴 | 6 | ポペット | 横山典 | 追 | 49.5 | 62.9 | 45.3 | 44.7 | 48.7 | 53.2 | 73.9 | 44.0 | 50.0 | 50.0 | 44.8 |
| 8 | 7 | オーシャンステラ | 菊沢 | 先 | 36.4 | 31.5 | 35.0 | 34.3 | 37.9 | 39.6 | 48.2 | 32.1 | 50.0 | 50.0 | 46.9 | |
| 5 | 8 | エコールナヴァール | 戸崎圭 | 先 | 46.5 | 49.4 | 48.9 | 56.1 | 46.0 | 65.1 | 48.2 | 41.7 | 31.3 | 50.0 | 40.6 |
3枠、4枠、1枠が有利
7枠が大幅に不利
6枠、8枠がやや不利