| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 穴 | 1 | セブンワンダーズ | 横山琉 | 差 | 46.7 | 50.0 | 43.8 | 44.3 | 49.0 | 47.7 | 49.3 | 47.2 | 56.2 | 58.6 | 45.8 |
| 6 | ▲ | 2 | ザンテソーロ | 原 | 追 | 52.0 | 50.0 | 50.7 | 47.4 | 44.6 | 45.6 | 43.8 | 47.2 | 56.2 | 58.6 | 55.8 |
| 8 | ▲ | 3 | マツリダシリウス | 武藤 | 追 | 49.4 | 50.0 | 49.6 | 45.4 | 49.0 | 45.7 | 43.8 | 44.3 | 61.5 | 58.6 | 50.4 |
| 5 | 4 | ブラックパロット | 内田博 | 追 | 43.2 | 50.0 | 44.2 | 44.8 | 46.2 | 47.4 | 43.8 | 44.3 | 45.7 | 36.5 | 49.4 | |
| 10 | 穴 | 5 | トモジャユニベール | ▲小林美 | 追 | 46.9 | 50.0 | 43.1 | 69.9 | 44.6 | 51.0 | 43.8 | 35.5 | 35.2 | 36.5 | 47.2 |
| 2 | ▲ | 6 | サムシングニュー | ▲舟山 | 差 | 49.9 | 50.0 | 47.4 | 46.4 | 44.6 | 49.1 | 49.3 | 35.5 | 35.2 | 49.7 | 55.8 |
| 13 | 7 | テンバコウクウ | 松岡 | 追 | 39.2 | 50.0 | 43.1 | 44.3 | 44.6 | 47.4 | 43.8 | 47.5 | 35.2 | 58.6 | 37.8 | |
| 4 | 8 | ライヴマルガリータ | 木幡巧 | 先 | 44.2 | 50.0 | 43.1 | 44.3 | 44.6 | 47.2 | 68.6 | 47.5 | 35.2 | 36.5 | 46.0 | |
| 中止 | 9 | チャンピオンホース | 石川 | 先 | 43.2 | 50.0 | 49.6 | 44.3 | 44.6 | 52.1 | 68.6 | 43.6 | 61.5 | 36.5 | 39.4 | |
| 12 | 穴 | 10 | ユイノナナフシギ | ▲石神道 | 差 | 47.4 | 50.0 | 48.8 | 44.3 | 48.3 | 44.4 | 49.3 | 43.6 | 56.2 | 49.7 | 49.9 |
| 11 | 穴 | 11 | パワポケウォーズ | 小林凌 | 追 | 47.8 | 50.0 | 47.1 | 44.3 | 49.0 | 44.4 | 43.8 | 55.3 | 61.5 | 58.6 | 48.4 |
| 14 | 12 | モリインビクタス | ▲遠藤 | 追 | 42.4 | 50.0 | 44.3 | 46.4 | 44.6 | 40.5 | 43.8 | 55.3 | 56.2 | 58.6 | 41.7 | |
| 1 | ◎ | 13 | ウリズンベー | 横山武 | 差 | 78.1 | 50.0 | 73.5 | 69.9 | 81.1 | 70.5 | 49.3 | 57.5 | 45.7 | 36.5 | 76.4 |
| 9 | ▲ | 14 | ショウナンバーボン | 戸崎圭 | 追 | 57.4 | 50.0 | 74.9 | 44.3 | 54.3 | 74.9 | 43.8 | 57.5 | 51.0 | 49.7 | 54.6 |
| 7 | ○ | 15 | ツウキンカイソク | 菅原明 | 逃 | 67.1 | 50.0 | 53.9 | 49.5 | 66.2 | 56.1 | 71.4 | 69.2 | 51.0 | 58.6 | 63.7 |
| 15 | 16 | シャトーベスト | 原田和 | 追 | 45.1 | 50.0 | 43.1 | 69.9 | 44.6 | 35.9 | 43.8 | 69.2 | 56.2 | 58.6 | 37.7 |
8枠、7枠が有利
3枠がやや不利