| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | プリティディーヴァ | ▲舟山 | 先 | 45.7 | 54.7 | 58.6 | 39.1 | 43.8 | 45.8 | 39.7 | 59.4 | 43.7 | 50.0 | 51.8 | |
| 3 | 2 | スムースベルベット | 嶋田 | 先 | 42.2 | 54.7 | 37.7 | 43.6 | 47.5 | 40.1 | 39.7 | 59.4 | 66.1 | 50.0 | 47.5 | |
| 12 | 3 | ジャガード | 吉田豊 | 追 | 38.5 | 54.7 | 29.9 | 41.3 | 40.6 | 36.5 | 59.2 | 50.0 | 43.7 | 50.0 | 41.5 | |
| 14 | 穴 | 4 | スターウェーブ | 三浦 | 追 | 48.2 | 54.7 | 61.0 | 42.1 | 51.9 | 56.7 | 59.2 | 50.0 | 66.1 | 50.0 | 39.8 |
| 6 | 穴 | 5 | エクストラバック | 石橋脩 | 先 | 47.8 | 54.7 | 44.6 | 46.9 | 40.6 | 40.7 | 39.7 | 68.9 | 43.7 | 50.0 | 57.0 |
| 5 | ○ | 6 | タマカヅラ | ▲小林美 | 先 | 61.3 | 54.7 | 65.5 | 68.8 | 51.9 | 47.7 | 39.7 | 68.9 | 66.1 | 50.0 | 56.9 |
| 10 | ▲ | 7 | バシレイア | 武藤 | 先 | 59.8 | 29.8 | 66.7 | 59.9 | 54.0 | 43.9 | 39.7 | 43.1 | 43.7 | 50.0 | 69.4 |
| 1 | ▲ | 8 | カンシン | 菅原明 | 追 | 60.1 | 54.7 | 58.1 | 69.3 | 58.9 | 54.2 | 59.2 | 43.1 | 43.7 | 50.0 | 47.0 |
| 2 | ◎ | 9 | ヴァンヴィーヴ | 戸崎圭 | 差 | 73.8 | 54.7 | 50.8 | 53.1 | 80.5 | 72.4 | 57.0 | 47.6 | 66.1 | 50.0 | 69.6 |
| 11 | 10 | エクセルゴールド | 津村 | 先 | 34.2 | 54.7 | 43.6 | 40.8 | 37.8 | 54.9 | 39.7 | 47.6 | 43.7 | 50.0 | 33.8 | |
| 4 | 11 | マリノトニトゥルス | 菊沢 | 逃 | 46.7 | 54.7 | 50.3 | 42.1 | 49.2 | 43.3 | 35.4 | 39.5 | 43.7 | 50.0 | 56.3 | |
| 13 | ▲ | 12 | タイキエクセロン | 田辺 | 追 | 51.7 | 54.7 | 47.2 | 51.2 | 55.7 | 54.7 | 59.2 | 39.5 | 54.9 | 50.0 | 45.1 |
| 7 | ▲ | 13 | レザンノワール | 丹内 | 追 | 51.2 | 54.7 | 44.9 | 51.1 | 45.9 | 52.9 | 59.2 | 52.9 | 43.7 | 50.0 | 48.4 |
| 8 | 14 | ホウオウブースター | 杉原 | 追 | 39.1 | 29.8 | 44.2 | 39.6 | 44.3 | 44.1 | 59.2 | 52.9 | 43.7 | 50.0 | 43.1 | |
| 15 | 穴 | 15 | ラセーヌシュメール | 木幡巧 | 差 | 50.2 | 54.7 | 45.3 | 51.1 | 46.4 | 43.8 | 57.0 | 38.5 | 43.7 | 50.0 | 51.0 |
| 16 | 穴 | 16 | レイユール | 横山武 | 差 | 49.6 | 29.8 | 51.7 | 59.9 | 51.1 | 68.4 | 57.0 | 38.5 | 43.7 | 50.0 | 41.6 |
3枠が大幅に有利
1枠が有利
4枠、6枠、8枠がやや不利