TOP

中山 5R: 3歳未勝利 2000m(芝)

中京
福島
函館
京都
中山
新潟
札幌
東京

出走評価表(想定馬場=良)

的中 印=(▲-▲-▲) 人気=(1-7-8) 三連単の配当(39,070円)
結果 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
18 1 レガーメ 33.0 50.0 67.2 38.9 36.2 40.1 64.7 64.4 30.7 9.9 29.7
6 2 タイドグラフ 佐々木 54.6 50.0 55.5 54.9 43.5 53.0 64.7 64.4 47.6 52.4 53.7
11 3 キャリアビジョン ▲上里 35.7 50.0 37.9 38.9 36.2 39.7 41.3 64.4 47.6 52.4 40.6
2 4 サムシングスイート 横山武 55.7 50.0 53.8 62.4 47.2 67.8 41.3 64.4 64.6 52.4 54.2
3 5 ジャストビコーズ 三浦 54.4 50.0 52.2 53.8 56.3 55.8 64.7 42.7 64.6 52.4 49.2
13 6 シェリアドレ 荻野極 49.5 50.0 64.3 42.1 51.8 43.4 46.5 42.7 64.6 52.4 48.2
15 7 アニゴザントス 北村宏 46.6 50.0 43.8 44.3 58.2 46.7 46.5 36.2 47.6 52.4 45.9
4 8 カルダモン 戸崎圭 49.8 50.0 43.8 53.8 59.6 73.1 41.3 36.2 47.6 52.4 45.2
14 9 クイーンアン △長浜 70.5 50.0 63.7 62.4 69.7 42.5 67.3 52.8 56.1 52.4 66.4
16 10 メープルタフィー ▲水沼 30.1 50.0 37.9 38.9 36.2 33.6 41.3 52.8 47.6 52.4 33.2
7 11 ナイトバード 横山和 61.3 50.0 45.0 45.3 53.8 59.1 46.5 58.3 47.6 52.4 67.3
17 12 ベリンガム 丸山 47.9 50.0 37.9 38.9 40.6 44.3 64.7 58.3 47.6 52.4 53.0
5 13 ファーザーアウェイ 田辺 56.2 50.0 53.8 53.3 57.2 54.5 46.5 43.2 47.6 52.4 55.5
1 14 レダアトミカ 津村 58.8 50.0 63.7 65.6 65.3 53.5 46.5 43.2 47.6 52.4 51.8
12 15 キリスパークル 石橋脩 49.5 50.0 37.9 38.9 53.8 45.3 41.3 43.2 47.6 52.4 55.3
8 16 サトノワーグナー 丹内 49.7 50.0 52.6 62.4 45.3 52.2 46.5 44.2 64.6 52.4 47.5
9 17 フューチャプライム 横山琉 53.3 50.0 42.6 42.7 45.7 43.0 46.5 44.2 47.6 52.4 61.4
10 18 ブリサマリーナ 菅原明 43.3 50.0 46.1 62.4 43.5 52.3 41.3 44.2 30.7 52.4 41.8

評価項目の説明

ペース予想

逃げ・先行馬が少なく、前半はスローペース展開が予想されます。
スローペースからの瞬発力勝負となりそうです。
ペースを作るのはクイーンアン, タイドグラフあたりでしょう。

有力馬の評価

クイーンアン

  • 前走のタイムが優秀
  • 脚質が逃げの馬が少なく、ペース的に有利
  • 過去4走の成績: 0-0-1-0
  • 減量騎手が騎乗

ナイトバード

  • 前走のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-0-0-1
  • 三浦 皇成騎手から、横山和騎手に乗り代わり、プラス評価

レダアトミカ

  • 過去4走の成績: 0-0-1-0
  • 津村明騎手から、津村 明秀騎手に乗り代わり、プラス評価

ファーザーアウェイ

  • 過去4走の成績: 0-0-1-1
  • 三浦 皇成騎手から、田辺 裕信騎手に乗り代わり

サムシングスイート

  • このレースと同条件のレースで5着の実績あり
  • 2枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-1-1
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回

タイドグラフ

  • 1枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-2-1

ジャストビコーズ

  • このレースと同条件のレースで4着・5着の実績あり
  • 過去4走の成績: 0-1-0-3
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外2回
  • 今村 聖奈騎手から、三浦 皇成騎手に乗り代わり、プラス評価

コース情報

1枠、2枠が有利
4枠がやや不利