TOP

小倉 10R: 平尾台特別 1700m(ダ)

小倉
京都
東京

出走評価表(想定馬場=良)

外れ 印=(穴----) 人気=(3-16-14) 三連単の配当(948,760円)
結果 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
15 1 サイモンコーラル 柴田裕 38.7 55.6 38.0 38.5 54.3 40.9 61.5 63.0 60.1 30.0 38.1
11 2 オカメノコイ 丸山 50.6 55.6 63.9 42.8 47.4 50.6 61.5 63.0 60.1 56.2 44.5
10 3 タマモナポリ 荻野琢 47.6 55.6 50.5 54.1 40.9 37.8 42.0 43.7 44.7 56.2 48.2
9 4 ナリタヒカリ 国分恭 56.4 55.6 62.6 52.4 57.5 45.5 59.3 43.7 29.4 40.5 54.3
8 5 ステアハート 田山 59.9 55.6 58.4 46.6 67.6 50.8 42.0 41.4 60.1 56.2 60.7
14 6 ステラスプレンダー 小沢 44.7 33.2 53.3 54.1 46.1 48.9 42.0 41.4 44.7 56.2 46.0
4 7 スマートプレシャス 松若 30.8 55.6 42.9 40.5 40.9 52.8 37.7 59.2 44.7 40.5 31.6
5 8 エルフストラック 丹内 66.4 55.6 59.5 64.9 60.0 65.7 42.0 59.2 44.7 40.5 66.6
7 9 レディゴディヴァ 鮫島駿 52.2 33.2 49.9 50.8 50.6 70.1 42.0 41.4 67.8 56.2 55.2
12 10 レーヴドレフォン 古川奈 60.8 33.2 46.7 75.6 47.2 47.7 61.5 41.4 44.7 56.2 56.5
16 11 ヴィリアリート 浜中 53.7 55.6 56.1 57.1 35.9 67.9 42.0 51.4 44.7 56.2 52.4
3 12 コスモマルーン 菊沢 42.4 55.6 38.5 46.1 39.8 43.7 61.5 51.4 60.1 56.2 38.2
2 13 プウスカンドゥール 中井 34.0 55.6 28.3 41.3 34.6 40.0 61.5 37.5 44.7 30.0 37.8
6 14 ユウェンタース 西塚 60.3 55.6 48.4 39.7 62.6 48.2 59.3 37.5 60.1 56.2 62.8
13 15 ブルーペクトライト 鷲頭 48.8 55.6 43.5 43.2 60.0 39.0 42.0 62.3 44.7 56.2 51.5
1 16 ドゥラリス 斎藤 52.6 33.2 59.3 52.3 54.6 50.5 42.0 62.3 44.7 56.2 55.5

評価項目の説明

ペース予想

評価の高い逃げ・先行馬が多く、前半はハイペース展開が予想されます。
前半のハイペースで後半はやや失速する展開となりそうです。
ペースを作るのはエルフストラック, ステアハートあたりでしょう。

有力馬の評価

エルフストラック

  • このレースと同条件のレースで3着の実績あり
  • 4走前のタイムが優秀
  • 脚質が先行の馬が多く、ペースが競合する可能性
  • 過去4走の成績: 0-0-2-2
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着1回、着外0回
  • C.ホ騎手から、丹内 祐次騎手に乗り代わり、プラス評価

レーヴドレフォン

  • 過去4走の成績: 1-1-0-2

ユウェンタース

  • 3走前のタイムが優秀
  • 脚質が差しの馬が少なく、ペース的に有利
  • 過去4走の成績: 1-0-0-3
  • 岩田望騎手から、西塚 洸二騎手に乗り代わり、マイナス評価

ステアハート

  • 3走前のタイムが優秀
  • 脚質が先行の馬が多く、ペースが競合する可能性
  • 過去4走の成績: 1-1-1-1

ナリタヒカリ

  • 脚質が差しの馬が少なく、ペース的に有利
  • 過去4走の成績: 2-0-0-2
  • 吉田隼騎手から、国分恭騎手に乗り代わり、マイナス評価

ヴィリアリート

  • 脚質が先行の馬が多く、ペースが競合する可能性
  • 過去4走の成績: 1-0-0-3
  • 西村淳騎手から、浜中 俊騎手に乗り代わり

コース情報

このコースでは枠順による有利不利はほとんどありません。