| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ▲ | 1 | ドンエレクトス | 菅原明 | 追 | 54.4 | 62.2 | 40.8 | 50.0 | 56.0 | 47.7 | 60.5 | 44.4 | 47.9 | 58.5 | 49.8 |
| 7 | 2 | ロミオ | 荻野極 | 先 | 38.6 | 62.2 | 38.9 | 50.0 | 39.5 | 41.5 | 42.9 | 44.4 | 47.9 | 39.0 | 43.6 | |
| 11 | 穴 | 3 | ゲームカレンダー | 丸田 | 追 | 51.8 | 62.2 | 47.9 | 50.0 | 53.0 | 36.7 | 60.5 | 41.3 | 47.9 | 58.5 | 46.3 |
| 6 | 4 | ショーリバース | 横山典 | 逃 | 36.6 | 62.2 | 32.9 | 50.0 | 46.1 | 52.1 | 39.0 | 41.3 | 47.9 | 58.5 | 33.9 | |
| 8 | ▲ | 5 | ラッキーキッド | 戸崎圭 | 差 | 54.8 | 27.2 | 55.3 | 50.0 | 41.4 | 59.1 | 58.6 | 37.7 | 47.9 | 58.5 | 58.9 |
| 16 | 6 | ムーランオランジュ | 三浦 | 逃 | 38.3 | 47.2 | 49.0 | 50.0 | 47.2 | 49.5 | 39.0 | 37.7 | 47.9 | 58.5 | 35.1 | |
| 15 | ▲ | 7 | ソルオーブ | ハマーハン | 先 | 54.9 | 47.2 | 65.9 | 50.0 | 54.3 | 48.1 | 42.9 | 41.3 | 58.9 | 58.5 | 50.8 |
| 2 | ◎ | 8 | ビービークローサー | 坂井 | 先 | 66.0 | 47.2 | 65.9 | 50.0 | 63.7 | 53.0 | 42.9 | 41.3 | 69.9 | 58.5 | 64.0 |
| 9 | 9 | ケイツーリーブル | 津村 | 差 | 49.8 | 47.2 | 41.9 | 50.0 | 41.8 | 45.0 | 58.6 | 56.7 | 47.9 | 39.0 | 58.4 | |
| 1 | 10 | リベッチオ | 川田 | 逃 | 45.4 | 47.2 | 46.7 | 50.0 | 42.5 | 65.8 | 39.0 | 56.7 | 47.9 | 39.0 | 50.2 | |
| 14 | ▲ | 11 | ビルバンテ | 松山 | 逃 | 57.7 | 47.2 | 65.9 | 50.0 | 59.0 | 52.8 | 39.0 | 62.8 | 26.0 | 39.0 | 60.2 |
| 5 | ○ | 12 | サンラザール | ルメール | 逃 | 62.4 | 47.2 | 55.7 | 50.0 | 64.4 | 70.4 | 39.0 | 62.8 | 47.9 | 58.5 | 59.5 |
| 4 | 穴 | 13 | ブリッジエフェクト | 横山武 | 差 | 53.9 | 47.2 | 55.7 | 50.0 | 64.9 | 54.2 | 58.6 | 51.5 | 47.9 | 39.0 | 48.9 |
| 3 | 穴 | 14 | ヴォーカライズ | 西村淳 | 追 | 52.5 | 47.2 | 43.4 | 50.0 | 51.6 | 44.3 | 60.5 | 51.5 | 47.9 | 39.0 | 58.5 |
| 10 | 穴 | 15 | ピースサイン | キング | 差 | 54.3 | 62.2 | 47.1 | 50.0 | 43.9 | 49.6 | 58.6 | 64.3 | 47.9 | 58.5 | 50.4 |
| 12 | 16 | カズチャンペ | 岡村健 | 追 | 28.7 | 37.2 | 46.8 | 50.0 | 30.8 | 30.1 | 60.5 | 64.3 | 69.9 | 39.0 | 31.3 |
8枠、6枠が有利
3枠がやや不利