| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ▲ | 1 | ニシノイツキムスメ | 幸 | 先 | 56.9 | 54.5 | 56.0 | 50.0 | 62.9 | 47.1 | 60.2 | 40.5 | 56.8 | 52.4 | 51.6 |
| 7 | 穴 | 2 | ジーティームッシュ | 酒井 | 先 | 52.3 | 54.5 | 45.6 | 50.0 | 48.0 | 42.9 | 60.2 | 40.5 | 48.8 | 52.4 | 52.8 |
| 15 | 3 | ブーディガ | 団野 | 先 | 36.4 | 54.5 | 47.2 | 50.0 | 34.7 | 56.4 | 60.2 | 40.5 | 56.8 | 52.4 | 32.6 | |
| 13 | 4 | ペルフェツィオーネ | 原 | 追 | 41.8 | 54.5 | 45.5 | 50.0 | 39.5 | 37.9 | 35.5 | 40.5 | 40.8 | 52.4 | 45.5 | |
| 6 | 穴 | 5 | ピエタンツァ | 武豊 | 追 | 53.2 | 54.5 | 39.7 | 50.0 | 65.6 | 60.1 | 35.5 | 42.9 | 56.8 | 52.4 | 49.5 |
| 16 | 6 | サマースピリット | 菱田 | 先 | 50.4 | 29.0 | 45.6 | 50.0 | 61.0 | 46.8 | 60.2 | 42.9 | 32.8 | 52.4 | 59.0 | |
| 12 | ▲ | 7 | ダノンクロム | 高杉 | 先 | 56.5 | 54.5 | 46.4 | 50.0 | 52.7 | 55.2 | 60.2 | 71.3 | 48.8 | 52.4 | 53.7 |
| 3 | 穴 | 8 | ムーンライトラガー | 池添 | 追 | 54.1 | 54.5 | 37.6 | 50.0 | 47.5 | 57.4 | 35.5 | 71.3 | 56.8 | 52.4 | 54.6 |
| 2 | 9 | フラッシングレート | ▲川端 | 差 | 45.3 | 54.5 | 45.0 | 50.0 | 50.8 | 35.4 | 47.8 | 41.8 | 56.8 | 52.4 | 44.8 | |
| 5 | ▲ | 10 | ペールノエル | 北村友 | 差 | 56.2 | 29.0 | 49.9 | 50.0 | 53.8 | 59.0 | 47.8 | 41.8 | 32.8 | 52.4 | 66.5 |
| 9 | 11 | ウィテカービート | 岩部 | 追 | 27.5 | 54.5 | 43.4 | 50.0 | 34.7 | 34.6 | 35.5 | 54.5 | 60.8 | 11.2 | 30.7 | |
| 4 | ○ | 12 | ダノンブギ | 横山和 | 差 | 62.8 | 54.5 | 73.7 | 50.0 | 58.1 | 63.6 | 47.8 | 54.5 | 48.8 | 52.4 | 55.5 |
| 17 | 穴 | 13 | タイセイフィオーレ | 田口 | 先 | 54.3 | 29.0 | 64.4 | 50.0 | 60.1 | 47.6 | 60.2 | 54.5 | 64.9 | 52.4 | 56.7 |
| 11 | 14 | ヴォラヴィア | ◇永島 | 逃 | 38.3 | 54.5 | 51.0 | 50.0 | 42.7 | 46.6 | 47.8 | 54.5 | 32.8 | 52.4 | 36.8 | |
| 1 | ◎ | 15 | ダイヤモンドハンズ | 岩田望 | 差 | 63.6 | 54.5 | 68.2 | 50.0 | 52.3 | 68.4 | 47.8 | 52.7 | 56.8 | 52.4 | 57.6 |
| 14 | ▲ | 16 | ジュンライトニング | 吉村 | 差 | 58.9 | 54.5 | 43.6 | 50.0 | 50.7 | 50.6 | 47.8 | 52.7 | 48.8 | 52.4 | 60.3 |
| 8 | 17 | マリブオレンジ | 高倉 | 先 | 41.4 | 54.5 | 46.9 | 50.0 | 34.7 | 40.4 | 60.2 | 52.7 | 48.8 | 52.4 | 41.8 |
4枠が大幅に有利
3枠、5枠、2枠、1枠がやや不利