TOP

小倉 11R: 巌流島S 1200m(芝)

小倉
京都
東京

出走評価表(想定馬場=良)

外れ 印=(-----) 人気=(14-3-2) 三連単の配当(176,050円)
結果 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
4 1 メイショウピース 丸山 66.0 50.0 55.8 71.1 59.5 51.0 60.7 45.2 50.3 50.0 54.7
6 2 ポエットリー 鮫島駿 48.6 50.0 48.8 52.1 45.9 68.8 48.7 45.2 27.6 50.0 46.8
1 3 デイトナモード 小崎 32.1 50.0 42.2 54.4 32.9 42.5 48.7 43.5 50.3 50.0 26.8
14 4 ハートホイップ 横山琉 49.7 50.0 41.5 36.7 52.3 41.7 36.7 43.5 50.3 50.0 63.9
12 5 ロードトレイル 浜中 52.1 50.0 44.7 52.8 59.5 69.3 60.7 47.4 50.3 50.0 43.9
3 6 レッドエヴァンス 斎藤 45.0 50.0 63.2 53.9 40.7 51.0 36.7 47.4 73.0 50.0 39.1
2 7 トーラスシャイン 松本 41.6 50.0 53.0 40.2 36.2 28.9 48.7 37.4 50.3 50.0 52.3
8 8 ベイビーキッス 菊沢 60.3 50.0 63.1 52.8 67.3 47.7 36.7 37.4 50.3 50.0 59.6
5 9 ミルテンベルク 亀田 46.6 50.0 48.6 54.2 61.5 46.4 36.7 45.7 50.3 50.0 41.0
15 10 トールキン 古川吉 43.5 50.0 41.2 50.4 42.6 51.9 48.7 45.7 27.6 50.0 45.9
9 11 ロードマイライフ 西塚 55.5 50.0 61.8 43.4 52.3 48.0 60.7 42.2 56.0 50.0 59.1
16 12 スコーピオン 角田和 33.5 50.0 46.5 36.7 34.2 49.4 60.7 42.2 61.6 50.0 36.4
17 13 パクスロマーナ 小沢 45.2 50.0 35.2 41.9 46.5 48.0 60.7 59.2 50.3 50.0 50.3
7 14 ナムラローズマリー 藤懸 50.9 50.0 61.8 52.8 46.5 46.2 48.7 59.2 50.3 50.0 49.1
11 15 ルーフ 松若 49.7 50.0 46.8 38.8 51.2 54.3 60.7 59.2 50.3 50.0 54.9
18 16 エスペシャリー 富田 64.1 50.0 63.7 52.8 57.8 48.8 48.7 66.6 50.3 50.0 65.2
10 17 ゴールドサーベル 荻野琢 47.4 50.0 31.1 43.9 58.8 40.4 36.7 66.6 50.3 50.0 54.2
13 18 ブラックケリー 丹内 68.2 50.0 51.0 71.1 54.3 65.7 60.7 66.6 50.3 50.0 56.8

評価項目の説明

ペース予想

逃げ・先行馬のバランスから、前半はミドルペース展開が予想されます。
前半のペースが後半まで持続する可能性があります。
ペースを作るのはブラックケリー, メイショウピースあたりでしょう。

有力馬の評価

ブラックケリー

  • 8枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 2-0-0-2
  • 富田 暁騎手から、丹内 祐次騎手に乗り代わり、プラス評価

メイショウピース

  • 過去4走の成績: 1-1-0-2

エスペシャリー

  • 3走前のタイムが優秀
  • 脚質が逃げの馬が少なく、ペース的に有利
  • 8枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 2-0-0-2
  • 丹内 祐次騎手から、富田 暁騎手に乗り代わり、マイナス評価

ベイビーキッス

  • 4枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 1-1-0-2
  • 菊沢一騎手から、菊沢 一樹騎手に乗り代わり、プラス評価

ロードマイライフ

  • 過去4走の成績: 1-0-1-2
  • 松若風騎手から、西塚 洸二騎手に乗り代わり、プラス評価

ロードトレイル

  • このレースと同条件のレースで4着の実績あり
  • 過去4走の成績: 0-0-1-3
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回
  • 長浜鴻騎手から、浜中 俊騎手に乗り代わり、プラス評価

コース情報

8枠、7枠が有利
4枠がやや不利