| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | リッチリーエコー | 柴田大 | 追 | 34.9 | 52.5 | 40.6 | 50.0 | 40.5 | 38.9 | 44.4 | 73.3 | 51.2 | 50.0 | 32.9 | |
| 3 | 穴 | 2 | トランスマーレ | 横山武 | 追 | 53.3 | 52.5 | 46.9 | 50.0 | 47.8 | 62.6 | 44.4 | 73.3 | 51.2 | 50.0 | 54.1 |
| 13 | 3 | モンサンドール | 木幡巧 | 差 | 44.3 | 52.5 | 44.8 | 50.0 | 41.5 | 43.9 | 53.2 | 48.1 | 51.2 | 50.0 | 45.8 | |
| 5 | ▲ | 4 | タッカーヴァンバン | 吉田豊 | 追 | 58.1 | 52.5 | 47.6 | 50.0 | 60.0 | 35.2 | 44.4 | 48.1 | 68.6 | 50.0 | 62.6 |
| 15 | 5 | キタノインテロ | ▲佐藤 | - | 43.9 | 12.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 50.0 | 50.0 | |
| 9 | 穴 | 6 | ウインドオブヘヴン | 岩田康 | 差 | 46.1 | 52.5 | 45.7 | 50.0 | 43.7 | 52.1 | 53.2 | 35.0 | 51.2 | 50.0 | 46.0 |
| 6 | 穴 | 7 | ジーティートゥーリ | 丸田 | 追 | 48.1 | 52.5 | 40.6 | 50.0 | 40.5 | 42.8 | 44.4 | 42.3 | 33.7 | 50.0 | 56.7 |
| 8 | ▲ | 8 | ダイユウヴェンティ | 菅原明 | 差 | 54.5 | 52.5 | 52.1 | 50.0 | 51.5 | 55.0 | 53.2 | 42.3 | 51.2 | 50.0 | 54.2 |
| 1 | 穴 | 9 | リアライズリバティ | 荻野極 | 追 | 50.4 | 52.5 | 55.5 | 50.0 | 53.5 | 46.8 | 44.4 | 51.5 | 51.2 | 50.0 | 48.4 |
| 12 | ◎ | 10 | ミスティユニバンス | キング | 差 | 65.5 | 52.5 | 72.0 | 50.0 | 66.3 | 59.6 | 53.2 | 51.5 | 51.2 | 50.0 | 59.6 |
| 2 | ○ | 11 | ペルウィクトール | ルメール | 先 | 64.9 | 52.5 | 71.3 | 50.0 | 72.7 | 72.3 | 84.1 | 49.5 | 33.7 | 50.0 | 48.6 |
| 10 | ▲ | 12 | ワイルドミュール | ハマーハン | 追 | 60.4 | 52.5 | 47.6 | 50.0 | 50.3 | 49.3 | 44.4 | 49.5 | 51.2 | 50.0 | 69.0 |
| 4 | ▲ | 13 | ベアサナエチャン | 松山 | 差 | 59.9 | 52.5 | 59.4 | 50.0 | 58.3 | 58.8 | 53.2 | 45.7 | 68.6 | 50.0 | 56.5 |
| 16 | 14 | アビエーション | 菅原隆 | 追 | 34.7 | 52.5 | 43.4 | 50.0 | 40.5 | 39.3 | 44.4 | 45.7 | 33.7 | 50.0 | 33.6 | |
| 7 | 15 | モントーヤ | 佐々木 | 追 | 42.1 | 52.5 | 42.0 | 50.0 | 41.5 | 52.4 | 44.4 | 47.1 | 51.2 | 50.0 | 42.3 | |
| 11 | 16 | マジックオーラ | ▲上里 | 追 | 39.0 | 52.5 | 40.6 | 50.0 | 41.5 | 41.0 | 44.4 | 47.1 | 51.2 | 50.0 | 39.7 |
1枠が有利
3枠がやや不利