| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ◎ | 1 | ダイチノナポリ | 太宰 | 先 | 64.4 | 50.0 | 64.7 | 50.0 | 76.0 | 37.7 | 43.0 | 52.3 | 38.6 | 53.6 | 56.8 |
| 14 | 2 | オリヒメボシ | 田口 | 追 | 44.2 | 50.0 | 43.9 | 50.0 | 42.3 | 50.5 | 61.7 | 52.3 | 49.7 | 36.1 | 47.5 | |
| 5 | 3 | クロカミジョウ | 菱田 | 先 | 39.1 | 50.0 | 45.3 | 50.0 | 42.3 | 47.8 | 43.0 | 35.7 | 49.7 | 57.9 | 42.9 | |
| 6 | ▲ | 4 | マクアケ | 鮫島駿 | 追 | 57.6 | 50.0 | 44.3 | 50.0 | 50.6 | 66.0 | 61.7 | 35.7 | 49.7 | 57.9 | 52.4 |
| 7 | ▲ | 5 | テーオーアンジェラ | 西村淳 | 先 | 59.6 | 50.0 | 60.6 | 50.0 | 56.9 | 68.0 | 43.0 | 52.0 | 38.6 | 36.1 | 61.8 |
| 15 | 穴 | 6 | シュトルムカイザー | 国分恭 | 追 | 47.4 | 50.0 | 42.6 | 50.0 | 42.3 | 37.3 | 61.7 | 52.0 | 55.2 | 57.9 | 45.7 |
| 2 | 穴 | 7 | ビスケットアソート | 富田 | 先 | 53.0 | 50.0 | 49.5 | 50.0 | 56.9 | 45.8 | 43.0 | 40.2 | 66.3 | 53.6 | 52.3 |
| 8 | 8 | ジーティーリボーン | ハマーハン | 差 | 35.2 | 50.0 | 41.2 | 50.0 | 42.3 | 52.1 | 59.6 | 40.2 | 38.6 | 49.2 | 35.8 | |
| 1 | ▲ | 9 | リーグナイト | ▲田山 | 逃 | 62.7 | 50.0 | 60.6 | 50.0 | 62.0 | 48.5 | 38.8 | 39.6 | 49.7 | 36.1 | 67.3 |
| 11 | 穴 | 10 | ケイアイブラック | 藤懸 | 追 | 49.6 | 50.0 | 43.3 | 50.0 | 47.1 | 36.6 | 61.7 | 39.6 | 66.3 | 57.9 | 46.1 |
| 9 | 11 | バンダムソレール | 和田竜 | 逃 | 46.5 | 50.0 | 75.8 | 50.0 | 42.3 | 47.9 | 38.8 | 58.2 | 49.7 | 57.9 | 42.2 | |
| 16 | 12 | ジョーヴェスタ | 池添 | 先 | 40.0 | 50.0 | 45.3 | 50.0 | 42.3 | 65.0 | 43.0 | 58.2 | 38.6 | 57.9 | 41.5 | |
| 12 | 穴 | 13 | ワイドアルバ | 松若 | 差 | 49.3 | 50.0 | 48.8 | 50.0 | 42.3 | 51.2 | 59.6 | 64.4 | 49.7 | 57.9 | 45.0 |
| 4 | ○ | 14 | タナスーペルノーバ | ◇今村 | 先 | 64.4 | 50.0 | 47.4 | 50.0 | 59.3 | 53.6 | 43.0 | 64.4 | 55.2 | 36.1 | 70.2 |
| 13 | 15 | アメジストブルー | 国分優 | 差 | 33.7 | 50.0 | 42.1 | 50.0 | 42.3 | 38.2 | 59.6 | 57.6 | 38.6 | 36.1 | 38.5 | |
| 3 | ▲ | 16 | ミラヴェリタ | 吉村 | 逃 | 53.3 | 50.0 | 44.6 | 50.0 | 53.2 | 53.9 | 38.8 | 57.6 | 66.3 | 57.9 | 54.0 |
7枠、6枠、8枠が有利
2枠が大幅に不利
4枠、5枠がやや不利