| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | ジーナグレイス | 丸山 | 差 | 46.0 | 50.0 | 45.6 | 50.0 | 43.5 | 46.5 | 46.7 | 36.3 | 45.3 | 31.1 | 54.3 | |
| 16 | 2 | フロリスタン | 原田和 | 追 | 37.1 | 50.0 | 41.6 | 50.0 | 43.5 | 35.1 | 41.5 | 36.3 | 45.3 | 56.3 | 36.9 | |
| 11 | 3 | ファストワーカー | 菊沢 | 差 | 34.4 | 50.0 | 41.6 | 50.0 | 43.5 | 44.2 | 46.7 | 44.8 | 45.3 | 31.1 | 34.1 | |
| 7 | ○ | 4 | マメーアップル | ▲小林美 | 逃 | 61.2 | 50.0 | 54.8 | 50.0 | 65.3 | 50.4 | 67.6 | 44.8 | 57.8 | 56.3 | 56.4 |
| 9 | ▲ | 5 | メインテーマ | 内田博 | 差 | 52.3 | 50.0 | 45.6 | 50.0 | 43.5 | 46.4 | 46.7 | 40.1 | 64.0 | 56.3 | 58.1 |
| 6 | 6 | バーヴァンシー | ▲舟山 | 追 | 42.0 | 50.0 | 42.6 | 50.0 | 48.3 | 47.8 | 41.5 | 40.1 | 45.3 | 31.1 | 47.0 | |
| 5 | ▲ | 7 | ラストシャイニー | 矢野貴 | 先 | 57.5 | 50.0 | 66.9 | 50.0 | 45.0 | 66.0 | 65.0 | 43.8 | 32.9 | 56.3 | 50.3 |
| 15 | 8 | トウシンラヴ | 菅原明 | 追 | 46.7 | 50.0 | 42.6 | 50.0 | 46.4 | 54.1 | 41.5 | 43.8 | 45.3 | 46.2 | 51.1 | |
| 12 | 穴 | 9 | タマモシルエット | 丹内 | 追 | 51.1 | 50.0 | 44.6 | 50.0 | 52.2 | 52.6 | 41.5 | 50.4 | 51.6 | 56.3 | 53.6 |
| 13 | 10 | ウィザードオブマリ | ▲石田 | 追 | 35.4 | 50.0 | 41.6 | 50.0 | 43.5 | 42.2 | 41.5 | 50.4 | 32.9 | 46.2 | 34.8 | |
| 8 | ◎ | 11 | マリノレーヴェ | 横山琉 | 差 | 71.1 | 50.0 | 63.9 | 50.0 | 77.0 | 45.9 | 46.7 | 61.2 | 64.0 | 56.3 | 74.0 |
| 4 | 穴 | 12 | レースクイーン | 江田照 | 先 | 48.7 | 50.0 | 66.9 | 50.0 | 43.5 | 39.7 | 65.0 | 61.2 | 45.3 | 51.3 | 40.7 |
| 10 | 穴 | 13 | ミルトメロディー | 原 | 逃 | 50.2 | 50.0 | 41.6 | 50.0 | 43.5 | 44.0 | 67.6 | 62.2 | 45.3 | 56.3 | 51.0 |
| 1 | ▲ | 14 | フュルスティン | 横山武 | 差 | 59.0 | 50.0 | 64.9 | 50.0 | 58.1 | 67.6 | 46.7 | 62.2 | 64.0 | 56.3 | 51.1 |
| 2 | 穴 | 15 | プラチナムディスク | △長浜 | 差 | 48.9 | 50.0 | 44.6 | 50.0 | 43.5 | 47.6 | 46.7 | 61.2 | 57.8 | 56.3 | 51.6 |
| 3 | ▲ | 16 | アクロスメモリア | 戸崎圭 | 差 | 58.3 | 50.0 | 50.4 | 50.0 | 59.5 | 70.0 | 46.7 | 61.2 | 57.8 | 56.3 | 55.1 |
7枠、6枠、8枠が有利
3枠、1枠がやや不利