| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | グランツアーテム | 荻野極 | 追 | 41.6 | 47.0 | 45.6 | 50.0 | 37.2 | 51.7 | 58.9 | 41.8 | 56.7 | 42.7 | 40.2 | |
| 4 | ○ | 2 | デコラシオン | 戸崎圭 | 先 | 64.7 | 47.0 | 48.7 | 50.0 | 66.7 | 72.2 | 41.9 | 41.4 | 56.7 | 56.9 | 66.6 |
| 1 | ▲ | 3 | アスクデビューモア | 岩田康 | 追 | 58.8 | 47.0 | 56.3 | 50.0 | 48.1 | 58.0 | 58.9 | 34.1 | 36.5 | 56.9 | 58.4 |
| 2 | 穴 | 4 | ゴールドアローン | 菊沢 | 差 | 49.6 | 47.0 | 51.3 | 50.0 | 50.8 | 43.0 | 57.0 | 44.8 | 56.7 | 56.9 | 46.9 |
| 9 | 5 | ウィステリアリヴァ | 石橋脩 | 先 | 46.4 | 47.0 | 48.1 | 50.0 | 55.7 | 43.7 | 41.9 | 41.8 | 43.3 | 56.9 | 47.1 | |
| 5 | 6 | ギーロカスタル | 原 | 追 | 41.6 | 47.0 | 32.9 | 50.0 | 40.9 | 43.6 | 58.9 | 53.5 | 56.7 | 56.9 | 41.1 | |
| 7 | 穴 | 7 | タンゴバイラリン | 菅原明 | 追 | 49.0 | 47.0 | 55.1 | 50.0 | 42.6 | 53.7 | 58.9 | 53.5 | 36.5 | 33.2 | 50.0 |
| 8 | 8 | カネトシブルーム | 柴田大 | 逃 | 32.5 | 47.0 | 40.7 | 50.0 | 37.2 | 39.5 | 38.1 | 54.8 | 50.0 | 56.9 | 33.3 | |
| 11 | ▲ | 9 | アンジュフィールド | 三浦 | 逃 | 52.5 | 47.0 | 50.8 | 50.0 | 50.3 | 58.9 | 38.1 | 54.8 | 56.7 | 42.7 | 57.1 |
| 3 | ◎ | 10 | バギーウィップ | 武藤 | 逃 | 65.3 | 80.2 | 72.9 | 50.0 | 59.0 | 44.0 | 38.1 | 64.8 | 63.5 | 56.9 | 61.3 |
| 6 | 11 | リバートゥルー | 吉田豊 | 追 | 48.0 | 47.0 | 47.8 | 50.0 | 61.7 | 41.7 | 58.9 | 64.8 | 36.5 | 33.2 | 47.8 |
8枠、7枠が有利
3枠がやや不利