TOP

京都 3R: 3歳未勝利 1400m(ダ)

京都
中山

出走評価表

的中 印=(▲-▲-○) 人気=(3-8-2) 三連単の配当(65,190円)
結果印 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
3○ 1 メイショウバルク 松山 差 65.5 50.0 67.2 50.0 68.7 63.1 50.4 52.5 63.3 29.2 64.9
2▲ 2 オプティモ 吉村 先 56.3 50.0 45.9 50.0 52.1 47.0 74.2 52.5 58.1 52.1 55.9
6▲ 3 ムスクレスト 武豊 追 55.9 50.0 57.5 50.0 53.9 54.9 43.6 47.5 58.1 46.4 56.9
5◎ 4 アニマレイ 川田 差 72.0 50.0 68.2 50.0 77.5 74.1 50.4 47.5 37.4 46.4 69.3
15 5 ルーセントムーン 斎藤 差 45.1 50.0 43.4 50.0 44.1 46.0 50.4 39.9 37.4 46.4 48.4
7 6 ユウトザケンケン 小崎 追 38.8 50.0 40.4 50.0 48.1 38.4 43.6 39.9 37.4 29.2 43.0
16穴 7 セレブトーチ 西村淳 差 48.4 50.0 44.0 50.0 41.6 52.8 50.4 45.6 37.4 46.4 53.0
14 8 トーアウィリアム ▲森田 先 46.8 50.0 45.3 50.0 42.8 37.8 74.2 45.6 37.4 57.9 46.2
8穴 9 ジャーナーリア 和田竜 追 48.8 50.0 47.7 50.0 47.7 44.8 43.6 38.6 58.1 57.9 49.8
10 10 グレートアゲイン 鮫島駿 追 37.9 50.0 40.4 50.0 41.6 51.1 43.6 38.6 47.7 57.9 34.9
1▲ 11 ハードシングス 松若 追 54.2 50.0 55.5 50.0 53.9 45.2 43.6 46.2 52.9 57.9 54.9
9穴 12 サンタカリス 田口 追 49.6 50.0 44.0 50.0 48.6 45.9 43.6 46.2 58.1 57.9 51.6
11▲ 13 モズプリフォール 坂井 差 53.8 50.0 50.1 50.0 45.7 64.6 50.4 68.9 63.3 57.9 51.8
12 14 サマーブリザード ☆西塚 差 38.3 50.0 42.8 50.0 46.5 44.3 50.4 68.9 47.7 57.9 33.0
4 15 フリッシュ 藤懸 追 35.4 50.0 40.4 50.0 41.6 40.4 43.6 60.7 47.7 40.7 35.8
13穴 16 ココラッシー ハマーハン 追 53.0 50.0 67.2 50.0 45.7 49.7 43.6 60.7 58.1 57.9 50.7

評価項目の説明

ペース予想

逃げ・先行馬が少なく、前半はスローペース展開が予想されます。
スローペースからの瞬発力勝負となりそうです。
ペースを作るのはオプティモ, トーアウィリアムあたりでしょう。

有力馬の評価

◎ アニマレイ

  • 4走前のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-3-1-0
  • K.ティータン騎手から、川田 将雅騎手に乗り代わり、プラス評価

○ メイショウバルク

  • 前走のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-0-2-0
  • 和田竜騎手から、松山 弘平騎手に乗り代わり、プラス評価

▲ オプティモ

  • 過去は芝のみの経験だが、脚質が先行のため、ダートでも前目で走れる可能性がある
  • 脚質が先行の馬が少なく、ペース的に有利
  • 過去4走の成績: 0-0-0-2
  • 菅原明騎手から、吉村 誠之助騎手に乗り代わり、マイナス評価

▲ ムスクレスト

  • このレースと同条件のレースで3着の実績あり
  • 脚質が追込の馬が多く、ペースが競合する可能性
  • 過去4走の成績: 0-0-1-2
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着1回、着外0回

▲ ハードシングス

  • このレースと同条件のレースで5着の実績あり
  • 脚質が追込の馬が多く、ペースが競合する可能性
  • 過去4走の成績: 0-1-0-3
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回

▲ モズプリフォール

  • 7枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-0-4
  • 北村友騎手から、坂井 瑠星騎手に乗り代わり、プラス評価

コース情報

7枠が有利