| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 穴 | 1 | ディースプレマシー | 石橋脩 | 追 | 45.1 | 53.4 | 55.9 | 50.0 | 40.1 | 38.0 | 43.8 | 44.4 | 49.7 | 56.8 | 45.0 |
| 8 | 2 | テンミラージュ | ▲石神道 | 追 | 43.0 | 15.7 | 35.5 | 50.0 | 49.2 | 41.4 | 43.8 | 44.4 | 40.1 | 47.7 | 60.3 | |
| 11 | ◎ | 3 | タキノボリ | 戸崎圭 | 追 | 67.7 | 53.4 | 52.0 | 50.0 | 58.3 | 74.8 | 43.8 | 44.0 | 54.5 | 56.8 | 69.0 |
| 4 | 穴 | 4 | ノアヴィヴァーチェ | 矢野貴 | 追 | 50.9 | 53.4 | 57.6 | 50.0 | 47.7 | 58.6 | 43.8 | 44.0 | 59.3 | 34.0 | 52.9 |
| 7 | ▲ | 5 | ブレゲアン | 三浦 | 差 | 54.8 | 37.2 | 47.2 | 50.0 | 57.4 | 59.9 | 49.3 | 36.3 | 40.1 | 56.8 | 58.8 |
| 5 | ▲ | 6 | カージオイド | 内田博 | 追 | 53.0 | 53.4 | 51.4 | 50.0 | 56.8 | 44.7 | 43.8 | 36.3 | 49.7 | 56.8 | 52.5 |
| 14 | ○ | 7 | ホウオウサムレット | ▲舟山 | 追 | 65.3 | 53.4 | 64.1 | 50.0 | 71.4 | 46.8 | 43.8 | 47.5 | 54.5 | 56.8 | 63.9 |
| 9 | ▲ | 8 | ブレードサクセス | 丹内 | 逃 | 62.5 | 53.4 | 52.6 | 50.0 | 65.4 | 53.6 | 71.4 | 47.5 | 59.3 | 56.8 | 54.4 |
| 15 | 穴 | 9 | ラムゼイテソーロ | 菊沢 | 先 | 46.9 | 53.4 | 47.1 | 50.0 | 46.2 | 42.1 | 68.6 | 44.4 | 30.5 | 56.8 | 42.5 |
| 13 | 穴 | 10 | ハルノアラシ | 石川 | 追 | 44.5 | 53.4 | 55.6 | 50.0 | 42.1 | 50.3 | 43.8 | 44.4 | 49.7 | 34.0 | 47.3 |
| 16 | 11 | ピコブルー | 原 | 差 | 39.9 | 53.4 | 40.2 | 50.0 | 41.2 | 42.8 | 49.3 | 56.7 | 49.7 | 56.8 | 36.7 | |
| 10 | 12 | ネオシルバー | 田辺 | 追 | 43.0 | 53.4 | 50.1 | 50.0 | 41.2 | 56.4 | 43.8 | 56.7 | 54.5 | 34.0 | 44.0 | |
| 1 | ▲ | 13 | バタール | 荻野極 | 先 | 63.6 | 53.4 | 70.5 | 50.0 | 58.7 | 51.8 | 68.6 | 58.1 | 54.5 | 56.8 | 55.4 |
| 12 | 14 | マイネルレグルス | 柴田大 | 差 | 42.5 | 53.4 | 39.1 | 50.0 | 40.1 | 38.2 | 49.3 | 58.1 | 64.1 | 47.7 | 43.7 | |
| 6 | 15 | ミヤジテン | 丸田 | 追 | 39.2 | 53.4 | 32.7 | 50.0 | 42.1 | 41.7 | 43.8 | 68.6 | 59.3 | 56.8 | 37.3 | |
| 2 | 16 | インテルメディオ | 岩田康 | 差 | 38.1 | 53.4 | 48.3 | 50.0 | 42.1 | 58.9 | 49.3 | 68.6 | 30.5 | 34.0 | 36.1 |
8枠、7枠が有利
3枠がやや不利