| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | バンブトンプロ | 柴田大 | 追 | 37.1 | 54.5 | 36.6 | 50.0 | 39.8 | 41.7 | 41.2 | 36.3 | 52.0 | 46.2 | 36.2 | |
| 7 | 穴 | 2 | テセラリアン | 菅原明 | 追 | 52.8 | 54.5 | 50.2 | 50.0 | 55.6 | 65.2 | 41.2 | 36.3 | 52.0 | 59.2 | 49.1 |
| 2 | ▲ | 3 | ジャスパーソレイユ | 丸山 | 逃 | 63.3 | 54.5 | 60.3 | 50.0 | 69.7 | 52.5 | 52.9 | 44.8 | 52.0 | 46.2 | 63.1 |
| 4 | ▲ | 4 | タイセイピューマ | ▲石田 | 追 | 53.7 | 35.0 | 48.9 | 50.0 | 53.3 | 45.4 | 41.2 | 44.8 | 52.0 | 59.2 | 57.6 |
| 5 | 5 | ケープアグラス | 伊藤 | 追 | 43.2 | 54.5 | 60.3 | 50.0 | 43.9 | 49.0 | 41.2 | 40.1 | 56.5 | 37.5 | 41.8 | |
| 12 | 穴 | 6 | ヒストリアイ | 原 | 先 | 45.7 | 54.5 | 58.5 | 50.0 | 40.7 | 48.4 | 64.6 | 40.1 | 65.5 | 59.2 | 39.7 |
| 11 | 穴 | 7 | クラリティスケール | 石川 | 追 | 50.1 | 54.5 | 41.1 | 50.0 | 57.4 | 58.8 | 41.2 | 43.8 | 29.4 | 59.2 | 47.9 |
| 8 | 8 | ヴィクトリーロード | 菊沢 | 追 | 39.8 | 54.5 | 33.9 | 50.0 | 40.7 | 48.7 | 41.2 | 43.8 | 52.0 | 37.5 | 41.2 | |
| 10 | ▲ | 9 | モリノセピア | ▲小林美 | 先 | 53.8 | 54.5 | 56.9 | 50.0 | 47.7 | 58.9 | 64.6 | 50.4 | 56.5 | 37.5 | 54.5 |
| 15 | 10 | コスタデラルス | ▲石神道 | 差 | 41.1 | 21.9 | 55.6 | 50.0 | 39.8 | 47.3 | 52.9 | 50.4 | 47.5 | 37.5 | 47.0 | |
| 9 | 11 | ヴェルトラウム | 武藤 | 追 | 44.2 | 54.5 | 47.6 | 50.0 | 39.8 | 49.8 | 41.2 | 61.2 | 38.5 | 59.2 | 42.7 | |
| 16 | 12 | グリーンライズ | 原田和 | 追 | 35.1 | 54.5 | 31.7 | 50.0 | 39.8 | 33.6 | 41.2 | 61.2 | 29.4 | 37.5 | 37.3 | |
| 1 | ◎ | 13 | スリーピース | 三浦 | 差 | 66.5 | 54.5 | 61.8 | 50.0 | 63.1 | 72.1 | 52.9 | 62.2 | 56.5 | 59.2 | 64.2 |
| 14 | ▲ | 14 | ロッカバイベイビー | ▲佐藤 | 先 | 60.3 | 54.5 | 47.5 | 50.0 | 57.0 | 40.1 | 64.6 | 62.2 | 47.5 | 59.2 | 61.4 |
| 6 | 穴 | 15 | ラーナローザ | ▲大久保 | 差 | 48.1 | 35.0 | 61.3 | 50.0 | 48.8 | 37.9 | 52.9 | 61.2 | 52.0 | 46.2 | 50.6 |
| 3 | ○ | 16 | ショウナンハクウン | 荻野極 | 先 | 65.4 | 54.5 | 47.8 | 50.0 | 62.7 | 50.6 | 64.6 | 61.2 | 61.0 | 59.2 | 65.6 |
7枠、6枠、8枠が有利
3枠、1枠がやや不利