| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 穴 | 1 | クリュメノス | ▲石田 | 追 | 44.7 | 50.0 | 44.8 | 50.0 | 44.1 | 43.7 | 42.1 | 42.4 | 53.2 | 56.9 | 45.7 |
| 4 | ▲ | 2 | オルブライト | 大野 | 差 | 56.4 | 50.0 | 48.9 | 50.0 | 55.2 | 49.7 | 46.9 | 42.1 | 60.1 | 56.9 | 58.6 |
| 8 | 3 | インスウィング | 原 | 差 | 43.2 | 50.0 | 44.8 | 50.0 | 44.1 | 46.1 | 46.9 | 34.3 | 53.2 | 56.9 | 42.3 | |
| 1 | ◎ | 4 | フィンガー | 戸崎圭 | 逃 | 75.3 | 50.0 | 81.0 | 50.0 | 79.6 | 74.8 | 65.9 | 45.6 | 39.4 | 37.6 | 73.1 |
| 12 | ▲ | 5 | ブルージェネシス | 荻野極 | 先 | 49.7 | 50.0 | 53.7 | 50.0 | 55.2 | 44.7 | 63.5 | 45.6 | 39.4 | 50.5 | 46.4 |
| 6 | 6 | タイガーゲイト | 丹内 | 追 | 44.7 | 50.0 | 44.5 | 50.0 | 44.1 | 55.8 | 42.1 | 42.4 | 53.2 | 56.9 | 44.0 | |
| 3 | ▲ | 7 | ゴーフォアブローク | △長浜 | 追 | 54.3 | 50.0 | 54.7 | 50.0 | 54.2 | 49.3 | 42.1 | 42.4 | 53.2 | 56.9 | 55.9 |
| 2 | ○ | 8 | ニシノモリミチ | 菅原明 | 先 | 61.5 | 50.0 | 49.7 | 50.0 | 47.0 | 56.2 | 63.5 | 54.7 | 60.1 | 50.5 | 64.2 |
| 9 | 穴 | 9 | タニセンローマ | 岩田康 | 追 | 48.8 | 50.0 | 48.9 | 50.0 | 49.9 | 60.5 | 42.1 | 54.7 | 60.1 | 56.9 | 46.9 |
| 11 | 10 | モリインビクタス | ▲遠藤 | 追 | 42.0 | 50.0 | 44.6 | 50.0 | 44.1 | 39.5 | 42.1 | 56.1 | 46.3 | 44.1 | 43.6 | |
| 13 | 11 | クラウンプレゼンタ | 内田博 | 追 | 38.4 | 50.0 | 46.4 | 50.0 | 44.1 | 47.8 | 42.1 | 56.1 | 53.2 | 24.7 | 38.5 | |
| 10 | 12 | トーセンシーギリヤ | 原田和 | 差 | 42.1 | 50.0 | 44.8 | 50.0 | 44.1 | 36.5 | 46.9 | 66.7 | 25.6 | 44.1 | 43.9 | |
| 5 | 穴 | 13 | シンエンドーツダ | 菊沢 | 先 | 48.8 | 50.0 | 43.2 | 50.0 | 44.1 | 45.5 | 63.5 | 66.7 | 53.2 | 56.9 | 47.0 |
8枠、7枠が有利
3枠がやや不利