| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ▲ | 1 | ヴァンロゼ | 団野 | 追 | 52.2 | 50.0 | 61.9 | 68.3 | 43.9 | 60.8 | 44.2 | 43.9 | 58.1 | 36.7 | 46.8 |
| 7 | 穴 | 2 | アスタウイン | 国分優 | 追 | 47.0 | 50.0 | 61.9 | 68.3 | 43.9 | 43.1 | 44.2 | 43.9 | 40.5 | 36.7 | 43.3 |
| 2 | ◎ | 3 | ジーティービキニ | 北村友 | 先 | 79.4 | 50.0 | 53.4 | 60.2 | 81.8 | 64.5 | 68.7 | 51.0 | 28.8 | 59.9 | 74.1 |
| 10 | 4 | ワンストローク | 松若 | 追 | 39.0 | 50.0 | 39.8 | 68.3 | 43.9 | 51.1 | 44.2 | 51.0 | 40.5 | 59.9 | 34.0 | |
| 15 | ▲ | 5 | オレンジフィールド | 亀田 | 先 | 58.7 | 50.0 | 42.4 | 47.3 | 55.9 | 51.1 | 68.7 | 28.8 | 58.1 | 55.2 | 58.7 |
| 1 | ▲ | 6 | クイーンズドリーム | 小崎 | 差 | 53.3 | 50.0 | 44.2 | 47.0 | 54.5 | 40.9 | 49.7 | 28.8 | 52.2 | 59.9 | 56.0 |
| 11 | 7 | デパーチャー | 城戸 | 追 | 41.3 | 50.0 | 39.8 | 42.9 | 43.9 | 37.6 | 44.2 | 51.0 | 52.2 | 50.6 | 47.1 | |
| 14 | 8 | カワキタベレッタ | ★河原田 | 追 | 44.7 | 50.0 | 61.9 | 42.9 | 43.9 | 39.0 | 44.2 | 51.0 | 58.1 | 36.7 | 46.6 | |
| 6 | 9 | メイショウメゴヒメ | 田口 | 差 | 46.8 | 50.0 | 41.8 | 45.3 | 49.6 | 51.4 | 49.7 | 61.7 | 58.1 | 59.9 | 47.0 | |
| 16 | 10 | ハンターワディー | 岩田望 | 追 | 40.2 | 50.0 | 39.8 | 42.9 | 43.9 | 71.7 | 44.2 | 61.7 | 52.2 | 50.6 | 41.0 | |
| 4 | 穴 | 11 | セラサイト | 吉村 | 逃 | 47.8 | 50.0 | 40.7 | 43.9 | 43.9 | 53.0 | 71.5 | 48.3 | 58.1 | 59.9 | 45.8 |
| 13 | ○ | 12 | アスターシャウルス | △柴田裕 | 追 | 59.8 | 50.0 | 61.9 | 42.9 | 43.9 | 44.0 | 44.2 | 48.3 | 28.8 | 50.6 | 65.6 |
| 5 | 13 | レザーアンドレース | ▲和田陽 | 追 | 41.0 | 50.0 | 61.9 | 42.9 | 43.9 | 44.4 | 44.2 | 59.0 | 52.2 | 36.7 | 41.2 | |
| 8 | 穴 | 14 | リリークリスタル | ▲川端 | 追 | 47.8 | 50.0 | 61.9 | 43.9 | 56.6 | 38.1 | 44.2 | 59.0 | 52.2 | 36.7 | 48.9 |
| 12 | ▲ | 15 | ミライチケット | 和田竜 | 追 | 53.3 | 50.0 | 43.9 | 47.0 | 57.2 | 50.8 | 44.2 | 56.3 | 58.1 | 50.6 | 56.4 |
| 3 | 穴 | 16 | ホールドミーワンス | 高杉 | 差 | 47.9 | 50.0 | 43.0 | 46.0 | 49.6 | 58.6 | 49.7 | 56.3 | 52.2 | 59.9 | 47.6 |
3枠がやや不利