TOP

中山 11R: 迎春S 2200m(芝)

京都
中山

出走評価表(想定馬場=良)

的中 印=(○-◎-▲) 人気=(3-1-6) 三連単の配当(11,380円)
結果印 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
8▲ 1 ロードオールライト 菅原明 逃 54.7 52.4 49.8 49.1 51.9 51.5 71.1 52.9 49.0 50.0 52.2
3▲ 2 バレンタインガール 内田博 差 55.0 11.2 51.4 46.3 58.5 42.3 48.9 52.9 49.0 50.0 65.5
12 3 グロッシェン 木幡巧 差 41.6 52.4 64.3 40.7 38.7 42.2 48.9 55.2 49.0 50.0 40.9
2◎ 4 マイユニバース 横山典 差 70.4 52.4 71.6 75.9 57.5 58.8 48.9 55.2 49.0 50.0 64.1
17 5 コスモサガルマータ 丹内 追 33.3 52.4 32.2 39.6 39.7 53.6 43.3 62.6 61.9 50.0 31.5
6穴 6 モズマーヴェリック 三浦 差 48.5 52.4 49.6 41.8 47.0 54.2 48.9 62.6 61.9 50.0 50.2
14 7 ルカランフィースト 荻野極 追 43.0 52.4 37.8 49.1 60.7 49.8 43.3 53.8 31.8 50.0 40.5
13 8 マイネルブリックス 松岡 追 43.0 52.4 37.8 46.1 48.5 42.1 43.3 53.8 53.3 50.0 45.3
9▲ 9 エラン 横山武 差 62.6 52.4 55.1 64.8 64.1 65.9 48.9 39.0 49.0 50.0 56.5
10 10 メイテソーロ 原 追 37.2 52.4 44.1 49.6 44.5 39.1 43.3 39.0 61.9 50.0 32.6
7▲ 11 マイネルラウレア 津村 差 54.5 52.4 52.9 53.6 41.0 52.8 48.9 58.9 31.8 50.0 59.8
5 12 ピンクジン 嶋田 先 43.5 52.4 41.5 41.1 41.6 36.6 68.4 58.9 57.6 50.0 44.1
1○ 13 アスクナイスショー 田辺 逃 66.8 52.4 54.4 62.7 68.1 55.0 71.1 30.3 49.0 50.0 61.0
10穴 14 スパークリシャール 吉田豊 追 49.8 52.4 61.3 41.5 63.4 35.3 43.3 30.3 49.0 50.0 52.0
16 15 ナイトインロンドン 佐々木 追 45.9 52.4 45.8 41.6 40.6 53.3 43.3 48.3 31.8 50.0 54.2
15穴 16 イケイケドンドン 大野 追 48.4 52.4 48.7 53.7 39.7 45.8 43.3 48.3 57.6 50.0 50.4
4穴 17 オールセインツ 戸崎圭 追 51.6 52.4 51.4 52.8 44.5 71.8 43.3 48.3 57.6 50.0 49.2

評価項目の説明

ペース予想

逃げ・先行馬が少なく、前半はスローペース展開が予想されます。
スローペースからの瞬発力勝負となりそうです。
ペースを作るのはアスクナイスショー, ロードオールライトあたりでしょう。

有力馬の評価

◎ マイユニバース

  • 3走前のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 2-0-0-2
  • 武豊騎手から、横山典騎手に乗り代わり、マイナス評価

○ アスクナイスショー

  • このレースと同条件のレースで2着の実績あり
  • 前走のタイムが優秀
  • 脚質が逃げの馬が少なく、ペース的に有利
  • 7枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-2-0-2
  • 当条件での成績: 1着0回、2着1回、3着0回、着外0回
  • 斎藤 新騎手から、田辺 裕信騎手に乗り代わり、プラス評価

▲ エラン

  • 5枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 1-1-1-1

▲ バレンタインガール

  • 前走のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 1-1-0-2

▲ ロードオールライト

  • 脚質が逃げの馬が少なく、ペース的に有利
  • 過去4走の成績: 2-0-0-2
  • 岩田望騎手から、菅原明騎手に乗り代わり、マイナス評価

▲ マイネルラウレア

  • 過去4走の成績: 0-0-0-3
  • 横山武騎手から、津村 明秀騎手に乗り代わり、マイナス評価

コース情報

3枠が有利
5枠、7枠がやや不利