| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ◎ | 1 | ロードスカイブルー | 横山和 | 追 | 67.3 | 50.0 | 54.3 | 45.1 | 69.5 | 71.3 | 55.3 | 44.4 | 32.1 | 56.8 | 70.6 |
| 10 | 2 | ガラスノブルース | 杉原 | 追 | 42.8 | 50.0 | 41.1 | 55.4 | 45.1 | 46.0 | 55.3 | 44.4 | 59.2 | 37.7 | 39.2 | |
| 8 | 3 | タリスマン | 伊藤 | 差 | 40.3 | 50.0 | 42.2 | 40.3 | 43.7 | 43.7 | 53.0 | 44.0 | 55.3 | 56.8 | 40.2 | |
| 11 | 穴 | 4 | ロジルーラー | 松岡 | 差 | 48.6 | 50.0 | 48.1 | 44.6 | 46.4 | 49.2 | 53.0 | 44.0 | 47.6 | 44.0 | 52.5 |
| 9 | 5 | ロードインフェルノ | 丹内 | 追 | 42.4 | 50.0 | 55.9 | 46.6 | 48.3 | 61.1 | 55.3 | 36.3 | 47.6 | 24.9 | 40.9 | |
| 6 | 穴 | 6 | プロスペクトパーク | 荻野極 | 逃 | 51.1 | 50.0 | 49.5 | 49.9 | 62.9 | 47.2 | 29.9 | 36.3 | 59.2 | 56.8 | 53.7 |
| 13 | 7 | グラスビジョン | 菊沢 | 差 | 33.3 | 50.0 | 35.6 | 42.4 | 37.4 | 45.5 | 53.0 | 47.5 | 39.8 | 56.8 | 32.8 | |
| 7 | 8 | ナムラジミー | 丸田 | 追 | 43.8 | 50.0 | 52.6 | 44.2 | 50.3 | 44.9 | 55.3 | 47.5 | 32.1 | 56.8 | 42.1 | |
| 12 | 9 | コスモシェルベット | 武藤 | 逃 | 39.9 | 50.0 | 51.7 | 45.8 | 38.8 | 47.0 | 29.9 | 44.4 | 59.2 | 56.8 | 43.1 | |
| 5 | ▲ | 10 | コーリンカルベラ | 吉田豊 | 追 | 56.5 | 50.0 | 53.1 | 52.0 | 59.7 | 40.6 | 55.3 | 44.4 | 47.6 | 56.8 | 55.3 |
| 14 | 穴 | 11 | ミスティブルー | ▲舟山 | 追 | 45.5 | 50.0 | 32.0 | 43.8 | 37.4 | 51.8 | 55.3 | 56.7 | 51.5 | 44.0 | 51.7 |
| 4 | ▲ | 12 | マリンバンカー | ▲石神道 | 追 | 51.7 | 50.0 | 44.3 | 53.0 | 39.9 | 44.4 | 55.3 | 56.7 | 59.2 | 56.8 | 51.5 |
| 2 | 穴 | 13 | ブレードサクセス | 内田博 | 逃 | 50.1 | 50.0 | 56.3 | 48.7 | 62.9 | 49.0 | 29.9 | 58.1 | 39.8 | 56.8 | 52.5 |
| 16 | ○ | 14 | ウインファヴォリ | 原田和 | 追 | 66.6 | 50.0 | 74.8 | 83.0 | 56.6 | 31.9 | 55.3 | 58.1 | 47.6 | 44.0 | 56.6 |
| 1 | ▲ | 15 | ニシノブレイゼスト | 菅原明 | 差 | 64.1 | 50.0 | 50.8 | 47.8 | 54.1 | 61.6 | 53.0 | 68.6 | 59.2 | 56.8 | 66.4 |
| 3 | ▲ | 16 | ファルコンミノル | 田辺 | 追 | 55.9 | 50.0 | 57.8 | 57.4 | 47.0 | 64.8 | 55.3 | 68.6 | 63.1 | 37.7 | 51.0 |
8枠、7枠が有利
3枠がやや不利