TOP

京都 6R: 3歳未勝利 2400m(芝)

京都
中山

出走評価表(想定馬場=良)

的中 印=(▲-▲-▲) 人気=(5-4-1) 三連単の配当(18,940円)
結果 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
13 1 ベラジオマーカス 国分優 45.5 50.0 50.0 40.9 39.6 37.2 42.5 56.1 31.1 52.4 54.9
18 2 ラッキーダイヤ 高杉 39.4 50.0 50.0 44.0 39.6 49.2 42.5 56.1 45.6 9.9 45.5
12 3 フォーシーファイン 団野 47.9 50.0 50.0 46.0 50.0 54.7 48.8 50.1 45.6 52.4 47.7
9 4 フクチャンブラック 斎藤 43.5 50.0 50.0 46.0 43.9 43.9 48.8 50.1 52.8 52.4 44.3
11 5 カパルア 太宰 43.6 50.0 50.0 43.5 46.1 40.4 42.5 49.5 60.1 52.4 46.3
1 6 ガウディ 松山 63.5 50.0 50.0 66.4 65.7 64.1 48.8 49.5 45.6 52.4 57.2
4 7 ゴールドアクセス 武豊 60.7 50.0 50.0 66.4 65.7 63.4 48.8 68.3 45.6 52.4 51.3
17 8 ハクアイノアール 小沢 48.5 50.0 50.0 43.5 54.0 43.0 42.5 68.3 60.1 52.4 49.2
16 9 ウインビスタ 田口 45.9 50.0 50.0 40.9 39.6 43.7 70.8 39.3 45.6 52.4 48.1
7 10 フローマジック 吉田隼 65.9 50.0 50.0 63.3 52.7 49.2 42.5 39.3 67.3 52.4 70.6
5 11 パーヴォ 和田竜 65.4 50.0 50.0 64.4 67.4 49.2 42.5 38.0 52.8 52.4 65.0
15 12 レグラヴィエール 古川吉 36.8 50.0 50.0 45.0 42.2 43.6 48.8 38.0 60.1 52.4 35.1
2 13 カモンメーン 坂井 58.3 50.0 50.0 47.0 64.4 68.5 48.8 58.1 45.6 52.4 55.3
3 14 レッドラージャ 岩田望 53.9 50.0 50.0 45.0 47.8 65.2 48.8 58.1 45.6 52.4 55.7
14 15 ミカレオス 荻野琢 33.8 50.0 50.0 40.9 39.6 37.7 48.8 58.1 60.1 52.4 32.4
10 16 ヒラボクソライア 松若 42.5 50.0 50.0 66.4 39.6 43.9 42.5 41.1 31.1 52.4 40.4
6 17 ジェラルリスト ハマーハン 46.1 50.0 50.0 46.0 52.7 44.2 70.8 41.1 60.1 52.4 40.1
8 18 ボンボンベイビー 西村淳 58.9 50.0 50.0 44.5 49.4 58.8 70.8 41.1 45.6 52.4 60.7

評価項目の説明

ペース予想

逃げ・先行馬が少なく、前半はスローペース展開が予想されます。
スローペースからの瞬発力勝負となりそうです。
ペースを作るのはボンボンベイビー, ウインビスタあたりでしょう。

有力馬の評価

フローマジック

  • 前走のタイムが優秀
  • 5枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-1-0
  • C.ルメール騎手から、吉田隼騎手に乗り代わり、マイナス評価

パーヴォ

  • 前走のタイムが優秀
  • 6枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-2-0-2

ガウディ

  • 過去4走の成績: 0-0-0-1
  • 岩田望騎手から、松山 弘平騎手に乗り代わり、マイナス評価

ゴールドアクセス

  • 4枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-1-0

ボンボンベイビー

  • 前走のタイムが優秀
  • 8枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-0-2
  • 岩田望騎手から、西村淳騎手に乗り代わり、マイナス評価

カモンメーン

  • 7枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-0-2
  • C.ホ騎手から、坂井 瑠星騎手に乗り代わり、プラス評価

レッドラージャ

  • 7枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-0-3
  • C.ホ騎手から、岩田望騎手に乗り代わり、プラス評価

コース情報

4枠が大幅に有利
7枠、1枠が有利
8枠、5枠、6枠が大幅に不利