| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 穴 | 1 | ハリウッドパーク | 吉村 | 追 | 45.7 | 53.5 | 50.4 | 44.5 | 42.0 | 45.5 | 43.0 | 44.1 | 73.4 | 56.6 | 45.6 |
| 5 | 2 | サイモンコーラル | 柴田裕 | 追 | 39.9 | 53.5 | 39.2 | 43.2 | 49.8 | 38.3 | 43.0 | 51.0 | 45.3 | 34.6 | 41.0 | |
| 3 | 3 | ラヴァブル | 西村淳 | 追 | 45.1 | 53.5 | 50.8 | 51.2 | 41.3 | 53.1 | 43.0 | 29.5 | 45.3 | 56.6 | 42.1 | |
| 1 | ◎ | 4 | モズカトレア | 坂井 | 先 | 69.7 | 53.5 | 71.0 | 71.8 | 70.8 | 65.5 | 65.8 | 51.0 | 45.3 | 56.6 | 62.9 |
| 7 | 穴 | 5 | ルトゥール | 中井 | 差 | 47.9 | 53.5 | 50.4 | 44.2 | 45.3 | 39.4 | 48.1 | 61.3 | 45.3 | 47.8 | 51.1 |
| 2 | ○ | 6 | ステアハート | 田山 | 先 | 56.1 | 25.3 | 54.0 | 50.8 | 52.9 | 43.1 | 65.8 | 48.4 | 45.3 | 56.6 | 60.1 |
| 8 | 7 | ブリーズオンチーク | 北村友 | 追 | 40.2 | 53.5 | 41.9 | 54.1 | 42.0 | 54.7 | 43.0 | 58.7 | 45.3 | 34.6 | 37.1 | |
| 4 | ▲ | 8 | ユウェンタース | 岩田望 | 差 | 55.4 | 53.5 | 42.2 | 40.2 | 56.0 | 60.5 | 48.1 | 56.1 | 54.7 | 56.6 | 60.1 |
3枠がやや不利