| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ▲ | 1 | パイシャオピン | 横山武 | 追 | 60.1 | 52.8 | 64.8 | 47.0 | 72.4 | 71.8 | 55.9 | 42.4 | 51.7 | 34.7 | 55.2 |
| 8 | 穴 | 2 | エーデル | 丹内 | 追 | 49.5 | 52.8 | 50.4 | 36.4 | 49.3 | 54.5 | 55.9 | 42.1 | 62.8 | 34.7 | 53.3 |
| 13 | ○ | 3 | トレサフィール | 横山和 | 逃 | 61.7 | 52.8 | 63.5 | 59.1 | 53.8 | 62.3 | 32.5 | 34.3 | 46.1 | 57.3 | 62.3 |
| 10 | 4 | デルマタモン | ▲石田 | 追 | 37.0 | 52.8 | 36.9 | 43.6 | 43.4 | 40.6 | 55.9 | 45.6 | 23.9 | 57.3 | 36.6 | |
| 9 | 穴 | 5 | トルショー | △長浜 | 追 | 49.4 | 52.8 | 52.6 | 62.6 | 39.4 | 47.1 | 55.9 | 45.6 | 46.1 | 57.3 | 44.6 |
| 6 | ▲ | 6 | スマートカイロス | ▲古川奈 | 逃 | 58.7 | 52.8 | 50.2 | 60.6 | 54.2 | 41.3 | 32.5 | 42.4 | 62.8 | 57.3 | 61.5 |
| 3 | ▲ | 7 | レッドライトニング | 津村 | 差 | 57.3 | 52.8 | 48.2 | 41.4 | 64.2 | 55.7 | 53.8 | 42.4 | 46.1 | 57.3 | 56.5 |
| 4 | 穴 | 8 | ピコシー | 内田博 | 追 | 53.8 | 52.8 | 56.2 | 54.9 | 52.8 | 45.3 | 55.9 | 54.7 | 51.7 | 34.7 | 53.8 |
| 11 | 9 | ヤウガウ | 菊沢 | 追 | 35.4 | 52.8 | 40.7 | 43.7 | 39.4 | 42.6 | 55.9 | 54.7 | 57.3 | 43.8 | 34.8 | |
| 5 | 10 | アパイシュナール | ▲石神道 | 差 | 40.2 | 52.8 | 43.0 | 36.4 | 50.2 | 41.8 | 53.8 | 56.1 | 57.3 | 43.8 | 41.4 | |
| 12 | 11 | ダイシンバースディ | 菅原明 | 差 | 41.9 | 16.7 | 42.4 | 55.2 | 39.4 | 54.9 | 53.8 | 56.1 | 46.1 | 57.3 | 44.5 | |
| 1 | ◎ | 12 | エクリプスルバン | 佐々木 | 逃 | 63.9 | 52.8 | 64.4 | 65.1 | 50.2 | 54.6 | 32.5 | 66.7 | 51.7 | 57.3 | 64.3 |
| 7 | 13 | トーホウキザン | ▲橋木 | 追 | 41.0 | 52.8 | 36.7 | 43.9 | 41.3 | 37.4 | 55.9 | 66.7 | 46.1 | 57.3 | 41.2 |
8枠、7枠が有利
3枠がやや不利