| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ▲ | 1 | フーディエラン | 横山琉 | 差 | 51.6 | 50.0 | 50.3 | 54.7 | 54.9 | 48.9 | 53.0 | 44.4 | 46.3 | 47.7 | 51.6 |
| 1 | ○ | 2 | ベルウッドピース | 丹内 | 先 | 69.7 | 50.0 | 61.8 | 49.1 | 77.0 | 60.4 | 83.8 | 44.4 | 62.5 | 60.0 | 65.1 |
| 5 | ▲ | 3 | ティラーノ | 佐々木 | 追 | 51.7 | 50.0 | 52.2 | 46.4 | 53.0 | 60.5 | 44.2 | 44.0 | 46.3 | 47.7 | 52.4 |
| 13 | 4 | レーヴドクロンヌ | ▲上里 | 追 | 39.6 | 50.0 | 44.5 | 46.4 | 43.4 | 42.4 | 44.2 | 44.0 | 35.5 | 29.3 | 42.9 | |
| 14 | 5 | ホッカイダイオー | ▲佐藤 | 差 | 45.1 | 50.0 | 44.5 | 46.4 | 44.8 | 35.8 | 53.0 | 36.3 | 62.5 | 60.0 | 44.0 | |
| 9 | 穴 | 6 | ビリージェイ | 大野 | 追 | 48.4 | 50.0 | 44.5 | 46.4 | 43.4 | 51.0 | 44.2 | 36.3 | 46.3 | 47.7 | 52.6 |
| 12 | 7 | メイプルインパクト | 丸田 | 差 | 43.1 | 50.0 | 44.5 | 46.4 | 43.4 | 43.9 | 53.0 | 47.5 | 57.1 | 60.0 | 40.1 | |
| 3 | ▲ | 8 | コパノエイダン | 原 | 追 | 56.8 | 50.0 | 80.6 | 49.1 | 53.0 | 45.4 | 44.2 | 47.5 | 35.5 | 29.3 | 59.7 |
| 10 | 9 | ジーティームーチョ | 内田博 | 追 | 41.5 | 50.0 | 44.5 | 46.4 | 43.4 | 48.1 | 44.2 | 44.4 | 57.1 | 60.0 | 38.3 | |
| 16 | 10 | スターゲイザー | △長浜 | 追 | 36.8 | 50.0 | 44.5 | 46.4 | 43.4 | 50.4 | 44.2 | 44.4 | 35.5 | 47.7 | 34.0 | |
| 11 | 穴 | 11 | ウインデイブレイク | 菊沢 | 追 | 47.3 | 50.0 | 44.5 | 46.4 | 43.4 | 44.5 | 44.2 | 56.7 | 51.7 | 47.7 | 50.3 |
| 2 | ◎ | 12 | アルデキングダム | 横山典 | 差 | 74.3 | 50.0 | 61.2 | 86.5 | 68.9 | 68.5 | 53.0 | 56.7 | 57.1 | 60.0 | 73.2 |
| 15 | 13 | ノーブルホライズン | 木幡初 | 差 | 44.8 | 50.0 | 44.5 | 46.4 | 43.4 | 44.0 | 53.0 | 58.1 | 57.1 | 47.7 | 44.4 | |
| 4 | ▲ | 14 | トップデュオ | 荻野極 | 追 | 51.1 | 50.0 | 46.7 | 50.5 | 51.1 | 43.3 | 44.2 | 58.1 | 57.1 | 47.7 | 53.5 |
| 7 | 穴 | 15 | ニシノロッドマン | 野中 | 追 | 48.9 | 50.0 | 46.8 | 46.4 | 49.8 | 41.9 | 44.2 | 68.6 | 35.5 | 60.0 | 50.0 |
| 8 | 穴 | 16 | カフェタンガロア | 横山和 | 差 | 49.2 | 50.0 | 44.5 | 46.4 | 43.4 | 70.9 | 53.0 | 68.6 | 57.1 | 47.7 | 47.9 |
8枠、7枠が有利
3枠がやや不利