| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | アンリミテッド | 西村淳 | 差 | 60.0 | 50.0 | 62.7 | 50.0 | 51.4 | 57.8 | 45.9 | 38.1 | 55.3 | 57.1 | 62.2 |
| 穴 | 2 | アンファール | 国分優 | 追 | 44.3 | 50.0 | 48.5 | 50.0 | 43.9 | 38.8 | 41.0 | 48.2 | 62.0 | 41.1 | 48.3 |
| 3 | ウインデイブレイク | 藤懸 | 追 | 40.9 | 50.0 | 41.1 | 50.0 | 43.9 | 41.1 | 41.0 | 31.4 | 28.2 | 57.1 | 42.9 | |
| 4 | アージュドール | 幸 | 先 | 41.1 | 50.0 | 41.1 | 50.0 | 43.9 | 47.6 | 63.0 | 48.2 | 55.3 | 51.8 | 35.6 | |
| ▲ | 5 | ポッドジーク | 吉村 | 先 | 56.5 | 50.0 | 54.1 | 50.0 | 51.8 | 47.6 | 63.0 | 61.6 | 55.3 | 57.1 | 54.5 |
| ▲ | 6 | マテンロウアワー | 松山 | 差 | 53.5 | 50.0 | 50.4 | 50.0 | 52.1 | 70.6 | 45.9 | 50.9 | 41.7 | 57.1 | 51.7 |
| 穴 | 7 | メイショウゴウケツ | 太宰 | 先 | 45.3 | 50.0 | 42.9 | 50.0 | 44.6 | 41.4 | 63.0 | 53.6 | 48.5 | 41.1 | 45.4 |
| 8 | ショウナンアワード | 団野 | 追 | 40.2 | 50.0 | 41.1 | 50.0 | 43.9 | 55.0 | 41.0 | 58.9 | 55.3 | 30.4 | 42.5 | |
| ◎ | 9 | ワンダフルデイズ | ハマーハン | 差 | 68.3 | 50.0 | 68.1 | 50.0 | 74.7 | 50.2 | 45.9 | 58.9 | 48.5 | 57.1 | 67.0 |
3枠がやや不利