| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴 | 1 | キャスケード | 団野 | 追 | 48.1 | 50.0 | 43.2 | 50.0 | 42.2 | 53.7 | 62.4 | 56.0 | 47.2 | 57.2 | 46.5 |
| ▲ | 2 | ハッピーバンク | 西村淳 | 先 | 62.0 | 50.0 | 63.3 | 50.0 | 55.5 | 55.1 | 43.2 | 49.8 | 47.2 | 57.2 | 61.9 |
| 3 | ミリアリア | 川又 | 追 | 39.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 40.0 | 39.1 | 62.4 | 49.8 | 47.2 | 57.2 | 37.2 | |
| ▲ | 4 | アンティスマ | 太宰 | 差 | 53.6 | 50.0 | 64.3 | 50.0 | 56.6 | 41.6 | 60.3 | 39.3 | 59.3 | 57.2 | 46.5 |
| 穴 | 5 | モズオウンゴール | ハマーハン | 逃 | 49.6 | 50.0 | 45.3 | 50.0 | 56.6 | 50.7 | 38.9 | 39.3 | 59.3 | 57.2 | 49.3 |
| 6 | ワンダーバリエンス | ◇永島 | 先 | 39.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 40.0 | 44.9 | 43.2 | 46.1 | 65.4 | 57.2 | 39.7 | |
| 7 | オーベール | 国分優 | 差 | 37.1 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 40.0 | 39.7 | 60.3 | 46.1 | 59.3 | 36.4 | 38.5 | |
| ◎ | 8 | リピ | 松山 | 先 | 66.3 | 50.0 | 53.8 | 50.0 | 60.4 | 65.2 | 43.2 | 40.0 | 47.2 | 53.1 | 68.4 |
| ○ | 9 | アーガイルショア | 横山和 | 先 | 66.3 | 50.0 | 56.2 | 50.0 | 54.7 | 58.8 | 43.2 | 40.0 | 47.2 | 57.2 | 69.7 |
| 10 | クラン | 岩部 | 追 | 44.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 44.4 | 34.2 | 62.4 | 46.1 | 47.2 | 36.4 | 48.1 | |
| ▲ | 11 | クインズナデシコ | 藤岡佑 | 先 | 59.3 | 50.0 | 63.3 | 50.0 | 72.0 | 57.3 | 43.2 | 46.1 | 59.3 | 57.2 | 51.9 |
| 12 | パシオネ | 藤懸 | 先 | 43.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 42.3 | 43.2 | 70.2 | 35.0 | 36.4 | 49.5 | |
| ▲ | 13 | カーリキュー | 坂井 | 逃 | 54.0 | 50.0 | 64.3 | 50.0 | 58.8 | 66.7 | 38.9 | 70.2 | 35.0 | 36.4 | 52.6 |
| 14 | トリーア | 酒井 | 追 | 39.5 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 40.0 | 43.7 | 62.4 | 55.4 | 59.3 | 36.4 | 40.7 | |
| 穴 | 15 | ルージュシャラポワ | 浜中 | 先 | 48.9 | 50.0 | 46.3 | 50.0 | 48.8 | 57.0 | 43.2 | 55.4 | 35.0 | 57.2 | 49.3 |
7枠が有利